 ׺ 1-6968
ԭĳйũʷ
ԭϾ
ԭںš199703
ԭҳš73-81
  šF7
  ʷ
    н
ӡںš199706
    ũҵͶ״̽
    
    ĴũһͶֱ֣ũҵͶĸҪũĶ蹤ũҵͶĹ״
㣬ϵʱʵصϽ˶աõũҵͶǱʣ40ңʣ70ϡ
                                                  
    ũҵͶ״ĹһȽѵĹⲻΪȻԴ;üǧ𣬸Ҫǣҵһ
ĲյΪʱһũҵͶʵʸũҵͶ״ֻ֣̽ƾƣͲɱ
ʵ롣ϣΪũҵͶ״ĹоЩԡ
            һũһͶĹ
    ũͶûϵͳĵ飬ȱĹƣ֪ũͶûͶԴũ
ɵũͶҪûͶΨдũһ֡
        һũһ
    ʱڵļͥģ1928ĵ飬16ʡΪ5. 239ˣ20ĳ飬ӵȫͥģΪ5.35ˣ
ͥģΪ5.31ˡ2ۺ19211931 ũϣȫͥƽ˿Ϊ5.5ˡ3Ƚ19221936
йϵũ徭õøػڱ1
    漰9165 960ũ882 569ˣƽÿ5. 32ˡС4͡11Ϊȫղ飬ֱΪ5.55˺4.89
ũҹģĵԡͲͬʱڶԣˮƽ¡4ԼӼ̳еķּұӣ ũҹģС
ơ51ʾ11ũһ1929ʱΪ4.83ˣ1936ʱΪ4.76ˣ1922껧Ϊ5.22ˣ1932ʱΪ4.
66ˡԻ5.32ˣΪũ2030ļͥģ
1  ϸũһ19221936
        ص     
׵ȡ1           1922     667      3408     5.11
                      1922     325      1372     4.22
2    ̫ƽ   1924     217      1325     6.11
                    192324   300      1462     4.87
𽡲3     1926     481      2634     5.48
һ4  ظ   1929   87890    487870     5.55
ӹ5     1929    3324     15665     4.71
֡6  Ͼ23   1929    3156     16289     5.16
ºϡ7  11   1929     711      3436     4.83
             11   1936     751      3578     4.76
پȡ8  Դ   1931    6913     34249     4.95
֡9  Ϻ8    1931     106       565     5.33
10 ֦   1932    4579     21343     4.66
һ11 ظ   1933   56000    286589     4.89
ũᡲ12 7    1933     154       714     4.64
ܡ13 ɽ   1934     286      1561     5.46
־Զ14 б   1936     100       509     5.09
              ƽ        165960    882569     5.32
    Դ
    1תҷȪ룺йũҵϡ Ϻ֣19365¡
    2J.L. Buck: Chinese Farm Economy, The Commerial Press, Ltd., Shanghai, 1930, P:337338.
    3𽣺481˿ڵойѧ磺й˿⡷֣1932棬תϺ꣺
顷һ(19)304ҳ
    4һũҵ顷Ժͳ± 14ڣתԹţ٣йũ徭⡷л֣19
363£632ҳ
    5ӹũ´忼ԡྩѧѧϵ19306¡
    6֣ϾжʮũſϾؿ 12ᡣ
    7תؾй÷չо ϺԶ磬19956¡
    8پȪȣũ徭õ顷һʡũУ193112¡
    9 Ϻ֣Ϻũ״¼¿2ڵ12ڣ19363¡
    10йũᾭѧתϺ꣺顷ı(13)279ҳ
    11֧ίԱ᣺ʡ˿ũҵ鱨桷19403£29ҳ
    12ũ帴ίԱ᣺ʡũ顷ӡݣ1935棬12ҳ
    13ܣũͥ顷ӡݣ1935棬19ҳ
    14־Զݵũ񡷣ũܿ127ڣ 1936815ա
        ũͶũһͶ
    ũͶָũͶռũ˿ڵıʡйȻûͶĶ壬ȴеȳӵĸļմ˱׼ȳ
Ͷ1564Ϊ1ͶŮ1554 Ϊ0.8Ͷ6
    2ʾ356 803ũңͶΪ51.47ͶΪ2. 64ˡǰ165 960ũһΪ5.32ˣͶ51.47
㣬򻧾ͶӦΪ2.73ˣֲҪȡͬ¡ˣĲߵļȨƽ2.7ΪũһͶ
2.  ;ũͶ19241934
                        ̫ƽ    ɽ
    Ŀ       300ũҡ1 217ũҡ1  286ũҡ2
                   Ů         Ů            Ů
14        273  234   275   378       234   252
1554ꡭ    448  422   369   343       506   427
5564ꡭ     19   39    21    32        42    59
65          3   24     1     8        19    22
             1462        1425           1561
ȳͶ      804         664            890
          55.00       46.60          57.01
         2.68        3.06           3.11
                             ϼ
    Ŀ         56000ũҡ3
                      Ů        ƽ
14        61277  51127      114048
1554ꡭ    86878  66206      155599
5564ꡭ     7584   8230       16026
65         1860   3427        5364
              286589        291037
ȳͶ      147427        149785
             51.44         51.47
            2.63          2.64

    Դ
    1J.L. Buck: Chinese Farm Economy, The Commercial Press, Ltd., Shanghai,1930, P337338.
    2ܣũͥ顷ӡݣ1935꣬31 ҳ
    3 ֧ίԱ᣺ʡ˿ũҵ鱨桷19403£32ҳ
            ũҵͶ״۲
    ũҵͶָũͶֲҵҲͨ˵ġСũҵĲ֡ͶֲҵũͶʱˮƽ
ͶĲ֣ũҵʣͶũͶũ̵ȸҵԱҪ̽ũͶĹ״ȻǱܺ
ˣڱĵĹУٶũͶֲֻҵҲ˵ũͶũҵͶũʣͶũҵʣͶ
֪ũҵͶĹ״ҪȡڸũͶũҵȻǿͶУҲͬ
ͶֲͬҵṹҲǾͶ״һءĽũҵͶ͸Ҫũ
ĶùũҵͶ״ϵĹơΪֹԸũǰлͶΪɲϣ
˸֮غũȷҪȾ1914ʵҵ1929Ժĵ飬ݷֱ1922궫ϴѧũƺ1932
ó׾ͬʵ¼3
3.  ϸظũһ;أ19141929
                     1914
                  ũ       ;
                         
        (Ķ)        ()       (Ķ)
     679359       94243      2.67
    1319592      119804      4.08
  ɽ   528771       32735      5.98
    1085950      178802      2.25
     399190       36400      4.06
    1200000      100000      4.44
     540000       42406      4.72
     594356       37086      5.94
    1245470      142134      3.25
    1126973       70497      5.92
  ɽ  1007761       42000      8.89
    1490178      137647      4.01
    1034663       42286      9.06
  ɳ   216494       13576      5.91
  ˮ   404909       20579      7.29
     478670       35010      5.06
    1815765      158000104.26
    172143011138221      4.61
̫     823374       40967      7.44
    1215004       74743      6.02
  ɽ   444489       24172      6.81
     926046       58419      5.87
  ͽ   740100       52295      5.24
    112600612 49500138.43
  ̳   754936       27160     10.29
     753446       40061      6.97
ϼ1  22993573     1714500      4.97
ϼ2  23672932     1808743      4.85
                     1929
                    ũ      ;
                          
            (Ķ)      ()      (Ķ)
         676800     17914713.99
        1430000     81600      6.49
  ɽ       612700     28500      7.96
        1134000    1016858 4.13
         481490     32120      5.55
         911652     58577      5.76
         723200     46485      5.76
         731437     39606      6.84
        1524606    153629      3.68
        1200000     72165      6.16
  ɽ      1069675943510      9.11
        1733400    153779      4.17
        1391500     56499      9.12
  ɳ       211900     13500      5.81
  ˮ       526400     27787      7.02
         486090     37783      4.76
        1839000    173500      3.93
        1720472    152593      4.18
̫         789100     42943      6.81
        1242882     88237      5.22
  ɽ       372647     24779      5.57
         880000     71000      4.59
  ͽ       753734     77962      3.58
        1160000     64152      6.70
  ̳       812165     38876      7.74
         516090     44788      4.27
ϼ1      24254140   1726055      5.20
ϼ2      24930940   1743969      5.29
               ũ    ;
                     
                     
           (%)     (%)     (Ķ)
        -0.38   -80.99   11.32
         8.37   -31.89    2.41
  ɽ      15.87   -12.94    1.98
         4.42   -43.13    1.88
        20.62   -11.76    1.49
       -24.03   -41.42    1.32
        33.93     9.62    1.04
        23.06     6.80    0.90
        22.41     8.09    0.43
         6.48     2.37    0.24
  ɽ       6.14     3.60    0.22
        16.32    11.72    0.16
        34.49    33.61    0.06
  ɳ      -2.12    -0.56   -0.10
  ˮ      30.00    35.03   -0.27
         1.55     7.92   -0.30
         1.28     9.81   -0.33
        -0.06    10.40   -0.43
̫        -4.16     4.82   -0.63
         2.29    18.05   -0.80
  ɽ      16.16     2.51   -1.24
        -4.97    21.54   -1.28
  ͽ       1.84    49.08   -1.66
         3.02    29.60   -1.73
  ̳       7.58    43.14   -2.55
       -31.50    11.80   -2.70
ϼ1        5.48     0.67    0.23
ϼ2        5.31    -3.58    0.44
    ˵Դ
    1.;أũ2.7Ͷ
    2.1914ũݡʡʵҵȫʡũһĶ1914꣩йڶʷݱࣺл
ʷϻࡷụ̃һչż磬19916£
    3.1929ũһʡũҵſƱ棨ʡԺͳ±27ڣ19307¡
        һͶĲ
    ũҵͶĸصоĽũ岻10ĶڲͬÿͶɸҲв죬
ɣΪ8.0ĶΪ7.5ĶΪ10Ķ14511оҲʮĩڣ ɣĵλͶɸ
Ϊ6.0ĶΪ8.0Ķصı׼Լ2Ķҡ151984꣬꿡ȫѡƽ⣬֤ʵ35.6Ļ
£ÿͶĸҲֻ9.93Ķ16λоĶϲͬͶȡ±׼ɣ
Ϊ8.0ĶΪ10.0Ķ17 ڼٶũͶʲũͶľΪǰ£Ϊ4
4.  ϸũҵͶ״֮۹19141929
                          λˣͶǧգգ
                 
                       1914
             ʵ    ɹ    ʣ    ʣ
        Ͷ  Ͷ  Ͷ   (%)
  Ϻ    84920   254456  169536    66.6
    ɽ   115756   157731   41975    26.6
    ϻ   140872   190342   49470    26.0
        94181   108165   13984    12.9
        59834    94527   34693    36.7
    ɽ    55561    65264    9703    14.9
    ɳ    27062    36655    9593    26.2
    ̫   102922   110611    7689     7.0
    ζ    67500   114496   46996    41.0
    ɽ    66096    88385   22289    25.2
       151876   201806   49930    24.7
       186272   371647  185375    49.9
  С  1067932  1539629  471697    30.6
ɣ     155684   383762  228078    59.4
       140751   133650   -7101    -5.3
       226971   426600  199629    46.8
    ⽭   150000   270000  120000    44.4
       215179   373197  158018    42.3
       129333   114172  -15161   -13.3
  С  1017918  1701381  683463    40.2
  ̳    75494    73332   -2162    -2.9
    ɽ   100776   113400   12624    11.1
       131959   323471  191512    59.2
        59436   100132   40696    40.6
    ˮ    40491    55563   15072    27.1
    ߴ    39919    98280   58361    59.4
    ͽ    74010   141197   67187    47.6
       108595   482765  374170    77.5
  С   630680  1388140  757460    54.6
ϼ1     2716530  4629150 1912620    41.3
ϼ2     2801450  4883606 2082156    42.6
                 
                       1929
             ʵ    ɹ    ʣ    ʣ
        Ͷ  Ͷ  Ͷ   (%)
  Ϻ    84600    48368   -36232   -74.9
    ɽ   110000   191700    81700    42.6
    ϻ   150000   194846    44846    23.0
        64511   120928    56417    46.7
        60761   102014    41253    40.4
    ɽ    46581    66903    20322    30.4
    ɳ    26488    36450     9962    27.3
    ̫    98638   115946    17308    14.9
    ζ    90400   125510    35110    28.0
    ɽ    76588    76950      362     0.5
       155360   238240    82880    34.8
       216675   415203   198528    47.8
  С  1096002  1684690   588688    34.9
ɣ     190576   414798   224222    54.1
       145000   173210    28210    16.3
       229875   468450   238575    50.9
    ⽭   113957   158158    44201    27.9
       215059   412001   196942    47.8
       173938   152547   -21391   -14.0
  С  1068405  1779164   710759    39.9
  ̳    81217   104965    23748    22.6
    ɽ   106968   117477    10509     8.9
       143000   220320    77320    35.1
        73144   106936    33792    31.6
    ˮ    52640    75025    22385    29.8
    ߴ    48149    86724    38575    44.5
    ͽ    75373   210497   135124    64.2
       113400   274550   161150    58.7
  С   693891  1196494   502603    42.0
ϼ1     2858298  4660348  1802050    38.7
ϼ2     2942898  4708716  1765818    37.5
               ũ蹤
                        1914
             ʵ     ɹ     ʣ    ʣ
                       (%)
  Ϻ     10613    76337    65724   86.1
    ɽ     14504    47319    32815   69.3
    ϻ     17604    57103    39499   69.2
         11844    32450    20606   63.5
          7841    28358    20517   72.3
    ɽ      6964    19579    12615   64.4
    ɳ      3384    10997     7613   69.2
    ̫     11873    33183    21310   64.2
    ζ      8462    34349    25887   75.4
    ɽ      7634    26516    18882   71.2
         17503    60542    43039   71.1
         22497   111494    88997   79.8
  С    140723   538227   397504   73.9
ɣ       22833   115129    92296   80.2
         18020    40095    22075   55.1
         26562   127980   101418   79.2
    ⽭     19495    81000    61505   75.9
         24861   111959    87098   77.8
         13976    34252    20276   59.2
  С    125747   510415   384668   75.4
  ̳     10523    22000    11477   52.2
    ɽ     15191    34020    18829   55.3
         18242    97041    78799   81.2
          8185    30040    21855   72.8
    ˮ      5798    16669    10871   65.2
    ߴ      5794    29484    23690   80.3
    ͽ     10195    42359    32164   75.9
         14382   144830   130448   90.0
  С     88310   416443   328133   78.8
ϼ1       344167  1388748  1044581   75.2
ϼ2       354780  1465085  1110305   75.8
                 ũ蹤
                        1929
             ʵ     ɹ     ʣ    ʣ
                       (%)
  Ϻ    10573    14510     3937    27.1
    ɽ    13783    57510    43727    76.0
    ϻ    18745    58454    39709    67.9
         8113    36278    28165    77.6
         7963    30604    22641    74.0
    ɽ     5838    20071    14233    70.9
    ɳ     3312    10935     7623    69.7
    ̫    11379    34784    23405    67.3
    ζ    11333    37653    26320    69.9
    ɽ     8846    23085    14239    61.7
        17904    71472    53568    74.9
        26169   124561    98392    79.0
  С   143958   519917   375959    72.3
ɣ      27950   124439    96489    77.5
        18564    51963    33399    64.3
        26902   140535   113633    80.9
    ⽭    14810    47447    32637    68.8
        24848   123600    98752    79.9
        18796    45764    26968    58.9
  С   131870   533748   401878    75.3
  ̳    11321    31490    20169    64.0
    ɽ    16124    35243    19119    54.2
        19768    66096    46328    70.1
        10072    32081    22009    68.6
    ˮ     7537    22508    14971    66.5
    ߴ     6989    26017    19028    73.1
    ͽ    10383    63149    52766    83.6
        15018    82365    67347    81.8
  С    97212   358949   261737    72.9
ϼ1      362467  1398104  1035637    74.1
ϼ2      373040  1412614  1039574    73.6
    ˵
    1.ʵͶÿɸ
    2.ɹͶũ2.7Ͷ
    3.ʵ蹤գƸҪũռٷÿĶ蹤
    У1.ͬ3ԣ2. Ҫũռٷݡʡũҵ¼ճ
ϴѧũƣ19221924꣩ͳϷͳƣԣ 3.ÿĶ蹤J.L.Buck:   Chinese    Farm  Economy,   The
Commercial Press, Ltd., Shanghai, 1930,228ҳͬﰴù߼ƣ£5.66ͶգС5.664.43
5.155.92Ͳ7.668.41ˮ8.41Ŵ8.11޻10.94ɣ32.3010.009.349.34ȣ
    4.ɹգũ2.7Ͷ300գͶ
    У1.ũͬ3ԣ2.ÿͶ300ͶJ.L.BuckıɢʱΪ1.7 £й
áѧũϵ1937꣬397 ҳͲΪıÿͶһ깤ʱΪ10£룺йũҾ
磬19961£54ҳ
    5.ϼ1Ϻأϼ2Ϻء
    ձ3ˡ ͽ̳;׼⣬߾ʲ̶ͬȵǷȱ1914꣬;
2.25ĶϺ2.67Ķ3.25ĶصũҵͶԶͶʣʷֱ77.566.659.44
ͶʵʸĲũҵͶǱʣ࣬1914꣬ϸؿɹͶ488ˣʵͶ280
ʣͶ208ˣʣΪ42.61929ɹͶ470ˣʵͶ294ˣʣͶ176.5ˣʣΪ37.5ڼ
ʣͶ31.5ˣʣ½5.1ٷֵ㣬 Ҫԭڣ19141929䣬23 672 932Ķ24 930 940Ķ
5.31ͬũ1 808 74319291 743 9693.58ȥ1927Ϻػڵķ䶯25ظ
5.48ֻ0.673 Ȼڵ15;ֱ0.44Ķ0.23Ķ
ϺأȻͶʣƱ½ӱ4 ɿͬͶ״ԣ1914ޡɣͶ
ʣʷֱΪ30.640.254.61929ֱΪ34.9 39.942.0ڵֲϣΪϺϾ
ũҵͶʣε
        ÿĶùĲ
    ϷӳũҵͶļԹ״˼·ΪũԻͶٳÿͶ깤ɵũ
ҵͶյְܹͬũĶùԵóͬ蹤ۼ֮ͼΪũҵͶ蹤
ܹȥΪũҵͶյʣ4 ˵ǣֹҲмҪǰᣬ1 ٶũ
Ͷֲֻҵ219141929 ũٷֱȲ䣻3ũͶʲ䣻4ũͶľΪ㡣
    ũҵͶԹ״ĵܴͶʣ5090֮䡣1914꣬ɹͶ144 830 ǧ죬ʵͶս1438
2ǧ죬ʣͶ130448ǧ죬ʣʸߴ90ΪϺʣ86.1͵ʣ55.11929 ꣬ ͽؿɹͶ
63149ǧ죬ʵͶ10383죬ʣΪ83.6Ϊʣ81.8Ϊɽʣ54.2Ϻ27.1Σ1914
꣬26ۼƿɹͶΪ1465085ǧ죬ʵͶս354780ǧ죬ʣΪ75.81929ֱΪ141261437304073.4 ʣ½
2.1ٷֵ㡣ӱ4ѿũҵͶʣʵ͵طں̶ܴϵ޺ɣͶܼ4˵33 ֲ
Ȼ1914192915䣬ɸũͶ״ı仯δõʵӳ
    ձ34ũҵͶԲԣϵֲҵṹͬر;¡Ϊ̽ũҵͶʵʼ
ʣʣԱ4ͶƵ1929 ũҵͶʵΪݣͶļԹ¹㣨˶ʿ
ѧλϸ㣩ʾСʣ49.864.0֮䣬26ƽʣʽΪ57.7Ҳ˵
ͶиõĻũҵͶļʣΪ57.7ȼٶũͶμֲҵͶµļʣ
73.6Լ16ٷֵ㡣
            ũ徭õӳͶ״
        һһֹӦĵ
    1933꣬Τ۵ȶ3壬ũ帴ίԱԳ7оõ飬ӳͶʹ5ʾ
5.  ũҵͶʹ1933
ũ              3塲1
           ʹ        ˾    ʣ
           Ķ   ׳   Ķ     (%)
     5     66.5     15       4.4      45.0
ũ    10    176.3     30       5.9      26.3
ũ    39    352.9     97       3.6      55.0
ƶũ    67    547.6    170       3.2      60.0
ܼ   121   1143.3    312       3.7      53.8
ũ              7塲2
           ʹ        ˾    ʣ
           Ķ   ׳   Ķ     (%)
    2      21.0      7       3.0      62.5
ũ    3      80.0     17       4.7      41.3
ũ   39     621.0    113       5.5      31.3
ƶũ  101     510.9    237       2.2      72.5
ܼ  145    1232.9    374       3.3      58.8
    ˵
    ʣϵÿͶʵʸ8Ķá
    Դ
    1ΤۣũũҵӪ顷 йũ塷19ڣ19356£תѦĺš ͷйũ塵
ѡ磬198311£488489ҳ
    2ũ帴ίԱ᣺ʡũ顷ӡݣ 19352£1416ҳ
    ͬɷֵũռͬ;в죬ͶʹҲ̶ֲͬȵʣࡣƶũʣ
Ϊ60.0Ϊ72.5ũʣͣΪ26.3ũʣͣΪ31.3صʣʾ߳ũ
ũΪͶ͹ԹࣻڸũũɱϾͬڵԼҪμӲũҵͶ
41929ĹգʣͶʱȽϽӽ ǰ11ųȡʱϵӰ죬 1929 ۹
1933ʵصǻġ
    ǣũ޵ػƵļӾ磬;ռ٣ũҵͶǱʣԵơʽ
193967º1940°ֱԼζֵ̫5 11ĵ飬;1.05Ķ1.56Ķɽ3.52
Ķ̫2.85Ķζ3.55Ķ1929ȫƽˮƽֱ2.632.611.071.073.96ĶͳũʣͶ
ʴﵽ80ϣ͵ļζҲ56.1511 ƽʣͶռ71.7181929ͬȣ32.8
ζ28.1ɽ22.036.6̫49.55 ƽ27.6ٷֵ㡣
        ڶֹӦĵ
    19231924J.L.Buckĵ飬ũҵͶָͶҪ6¡7º10£µũҵͶʱֱռȫ
ʱ23.8122.6627.56ۼռȫͶʱ74 ũҵͶȽϷɢҪ5°¡6¡7£ 
910£ ۼ⼸µͶʱԼռȫͶʱ826ÿͶÿ깤300죬ÿ칤9Сʱ19 
̫ƽ217ũ664Ͷ2ṩ1792800ʱʣʱ1162791ʣΪ64.9300ũ804Ͷ2
ṩ2170800ʱʣʱ1781873ʣΪ82.1
6.  217ũҡ300ũʱ֮·ֲ192420
  ʱ                     
1ϰ  12550   1.99   4572   1.18
   °   3157   0.50   9808   2.52
2ϰ                 4606   1.18
   °      9          7317   1.88
3ϰ  23038   3.66   4129   1.06
   °  25755   4.09   1348   0.35
4ϰ   2877   0.46   1142   0.29
   °   5169   0.82    363   0.09
5ϰ   6740   1.07   9125   2.35
   °  65064  10.33   3444   0.89
6ϰ 121678  19.31  48844  12.56
   °  76449  12.13  43747  11.25
    
  ʱ                       
7ϰ   78054   12.39   49044   12.61
   °   38520    6.11   39090   10.05
8ϰ    6533    1.04   16010    4.12
   °    1723    0.27    6101    1.57
9ϰ   37266    5.92    5023    1.29
   °   24276    3.85    3729    0.96
10ϰ  32608    5.18   37134    9.55
   °   45499    7.22   70028   18.01
11ϰ   5182    0.82    3279    0.84
   °    6600    1.05    1669    0.43
12ϰ   2669    0.42    3094    0.80
   °    8593    1.36   16281    4.19
ϼ       630009     100  388927     100
    ӹɣBuckĵطӳũҵͶļʣࡣϵͬУ1929ȵʣΪ70.1Buck64.9
Ǻϣ1929ʣΪ79.9ӽBuckʵص
            ġ
    СũؼͥʽӪΪĴͳũҵУũҵʣͶԴһʽֻһʹʽԵСũ
ͶʹֻǸͶʵῼҲܸͶı߼ʲˣũҵͶĹʣǲȡ˾ʱ
ٵʧҵʽڣ߼0 ʣͶֻһۼ裬ʵũҵͶʣΪһֲͶͶ
ͶЧкǱΪũҵͶҵĲֻ򡰰ʧҵټũҵͶеļԣʹũҵʣ
Ͷʣʱĵλ˵ʽڡũ;ط⣬󲿷־ﲻͶͱ
׼ɵǱʣͶʵеı߼ʲΪ㣬ϽתƵũҵź󣬲Ӱ
쵽ũҵֻܲµũҵͶҪӲͶʱѡڴƶеСũ˵ֻҪͶͶܹӲƷ
ǾԻѡͶϾġ
    Ϲ1914 26 ũҵͶܹΪ488ˣΪ280ˣʣΪ208ˣʣΪ42. 6 1
929ֱΪ470294176.537.5 ȫתƵũŵͶ1914Ϊ208ˣ1929Ϊ176.5ˡڸũ
Ͷ״ƽ15ʣͶ½5. 1ٷֵ㡣ڸҪõ£ǲͬӪģũ
ϣţũߣռϵĲ죬ũҵͶ73.675.8Ͷճʼʣ࣬ͶֲҵͶԣ
57.7ʣͶԼתơ
                                                    
            ON SUPPLYING AND DEMANDING OF AGRARIAN   LABOR-FORCES IN SOUTHERN JIANGSU PROVINCE IN MODERN TIMES
                        (19121937)
                          Abstract
    In terms of the  average  population  and  labors  of  perhousebold in southern Jiangsu province from 1912 to  1937,   a
theoretical estimation of the supplying and the  demanding  ofagrarian labors is offered.   In  comparison  with  the  field
investigation at that time, this  estimation  shows  that  thelatent rate of agrarian labour excessing is  about  40%,   and
the seasonal excessing is over 70% in this region.
    ߼飺нУ1968УйũҵŲоְ
    * ϵ˶ʿѧλĵһ֣ԵʦҶоԱϤָл
    ˵ϵϺϽء
    2ӣҹ˿֮оͳ±1˿ͳרš
    3ܣй˿֮ӡݣ 1935棬תϺ꣺顷(16)
    4ũһӰ൱ԣ Խ480ũҵĵ飬ũΪ6.4С5.8ƶũ4.8ƶ4.6
𽣺481˿ڵо йѧ磺й˿⡷֣1932棬תϺ꣺顷һ
࣬1919304ҳ
    5־ǿйʷ磬1992꣬ 96ҳΰ־йͥıϺ磬1994꣬
166169ҳ
    6J.L.Buck: Chinese Farm Economy, The Commercial  Press,Ltd.,Shanghai, 1930 ܣũͥ顷 ӡݣ
1935ꡣ
    71927Ϻسἰ䡰СȷΪϺرУ ı仯˻١
    8ԭΪ87217顶־йط־ɡʡ(31)չż磬19916£ͳ꣨1910 ȫ
л187 931ȥ5 252л182 679ɴ˿ 1914178 802š־ݹó׾֣йʵҵ־ʡ ڶ
һ£14ҳø1932ũΪ101 685 1929Ϊ87 217Ʋܣ1932֮
    9ԭΪ1 309 7331922Ķ1 087 739 Ķϴѧũƣʡũҵ¼ճֲ1932
ũĶΪ1 069 675ó׾֣йʵҵ־ʡڶһ£12ҳɴ˿Ϊ1929ظ
ᳬ110Ķ1932֮
    10ԭΪ41 4231913ꡰʡҵũרҵͼҵũ158 000 йڶʷݱࣺ
лʷϻࡷụ̃һչż磬19916£252ҳٲ1929173 500Ϊ1914 
ͣ1913
    11ԭΪ138 2211913ĵΪ1 721 430ͬܶ212ҳݶϴѧũƵ飬1922ĶΪ1 805 919
ʡũҵ¼ճ˱1913֮
    12ԭΪ1 416 664Ⱦ1913Уͬܶ252ҳ
    13ԭΪ23 3061913ʱ49 500ͬܶ212ҳٲ1929Ϊ1913Ϊ׼ȷ
    14أ˸ʮĶ彭ũľӪģйũʷ19961ڡ
    15룺йũҾо磬1996ꡣ
    16꿡ṹ䶯йũͶתơ㽭磬1988棬216217ҳ
    17Ｐɣ1913ꡰʡʵҵ顱еġʡҵ͡ʡɣñй
ʷݣлʷϻࡷụ̃һչż磬1991ꡣԲͬľ廮н˶
ʿѧλġũͶתо19121937Ͼũҵѧ1997ꡣ
    18롶йũҾо111ҳ ֱޡɣͶɸΪ8ĶΪ10Ķ¼㡣
    191.Buck飬ũͶʱ10СʱңJ.L. Buck: Chinese Farm Economy, The Commercial Press, Ltd. ,S
hanghai,1930
    2.Ϻ͹ÿ칤12СʱɽϺͶ״꡷76ţ19205£
    3.ͨ͹ÿʱΪ9.5Сʱ 壺йũҵʷϡڶ451ҳ
    4.㽭شΪ11СʱļΪ12СʱΪ9Сʱƽ10СʱϣҷȪ룺йũҵо
Ϻ֣1934ꡣ
    ֵʾ͹ÿ칤ʱԼ10СʱڼҹĹʱҪڹ͹ˣҹڵũÿ칤ʱ9 С
ʱΪС
    20J.L.Buck:Chinese Farm Economy, The Commercial Press, Ltd., Shanghai, 1930, P:243244.
    ֿδעͣ
        ԭΪľҼĳ
    
    
    
 
