 ׺ 1-3124
ԭĳйũ徭
ԭ
ԭںš199605
ԭҳš7-13
  šF2
  ũҵ
    Ԫ
ӡںš199608
    ĸйũҵҪع
    
    ĸйũҵȡ˿ϲĳɾ͡1979굽1994꣬ũҵֵܲƽٶȳ6 ֲҵֵҲ
ӽ5ʣʼũĸĸһĻǰᣬ Ҳũҵƶĸ߱Ͼ80ũҵΨһԴȪ
ر80ũĸչũҵȻҪҪͶӺɼȵµʵߡĴʵ֤
ĽǶȣҪͶũҵĹףڸĸҹũҵֲҵе״áҲȷδ
ҹũҵչصȡĻݡ
            һǰ˵о
    ൱ѧòͬũҵֲҵ˷ֽвойũҵֲҵ
ڴˣȻعһⷽоɹ
    80ڣŷ粨1987꣩йʡкݷũҵӰءѡũҵֵܲΪָ꣬ũҵͶ
ũܶũֲʩΪͶָꡣоҹũҵĸӰУͶֵ0.324 
صֵС0.12ʡеУֱֵΪ0.295 0.171ݴΪҹũҵڽϵˮƽϣ ֵں
̶Ͷһ̶ʺͻеȣضԲֵ׺С
    뺣1992꣩ƵоͶָȡũҵеͻʣתũҵΪ̶ʱʱ
ͶָꡣΪãϣգ1994꣩˻£1994꣩ȡǵо۱ĶԲĵ
ֵ󣬶غͶĵֵСУ͹˵ĽƣĵֵԼ0.550.66صֵԼ0.200.25ͶֵԼ0.15

    Ԫ1993꣩ũҵ˾1991꣩опũҵʹõĹ̶ʲǶԹ̶ʲƺһЩ⣨һ
ʱͶۼΪ  ũ˾Ƴũҵ̶ʱ19831988ֱΪ172218471963202621032195Ԫͬ
ڹͳƾֹũԹ̶ʲԼΪ104311671179 125813001310Ԫԭֵۣǰ߱Ⱥ߸߳60ң
ԪûпмͶ룬ũ˾ũҵ֧ũҵ֮ƴũҵʽռõƺҲȷ
    1992꣩ҲйũҵľءصǼͥĸ1984ǰũҵĹסо
ΪһƶȱضũҵĹߴ46ϣͬʱڳͶУʵΪԣʱ
ϼƵĶָ棩֮
    ܵЩовأ۲Ҳϴע⵽ƵоûȫֱӿԹ̶ʲмͶũҵ
ӰáִũҵķչУغͶȴͳͶȣиӰ졣Щоδʹò
ֵзԵĲ㡣ͼۺԵʲмͶأӳȣݴ
ͳ걨ɵõϣũҵֲҵҪصĹ׽
            ũҵͶ
    ѡȡũҵֵܲΪũҵĲֲָ꣬ҵֵΪֲҵĲָꡣ˵һ£ֵ
ҲҹͳнΪϵͳȫͿɿһָꡣɱȼ۸㣬۳۸صӰ֮ũҵ1 Ϊ
ֲҵֱȡ۲ֵ
1                     ũҵͶ
      ũҵֵܲ   ũҵ    ũ  ũҵ̶ʲ  ũҵмͶ
   ()   Ͷ   ܲ    ()      ()
        (Ԫ)    ()  (ǧ)    (Ԫ)        (Ԫ)
1978    1397.00   28373    150104                   378.60
1979    1390.05   28692    148477                   397.40
1980    1469.67   29181    146379                   490.03
1981    1573.93   29836    145157                   531.83
1982    1753.93   30917    144755                   592.11
1983    1860.72   31209    143993    1043.74        624.06
1984    2090.82   30927    144221    1145.71        683.66
1985    2168.30   31187    143626    1175.28        751.05
1986    2259.59   31311    144204    1230.67        837.31
1987    2350.83   31720    144957    1282.50        898.70
1988    2397.27   32308    144869    1304.50       1035.33
1989    2322.46   33284    146554    1361.52       1006.29
1990    2795.80   34177    148362    1500.52       1143.23
1991    3037.06   35016    149586    1647.35       1236.79
1992    3270.98   34855    149007    1816.25       1391.22
1993    3491.09   33258    147741    2042.84       1505.74
1994    3577.26   32690    148241    2115.77       1755.32
    Դͳƾ֣йͳйũͳꡣ19931994ũҵԹ̶ʲǾݳũ
ģȱҵ÷ȣǰЩͣũж˴ũߣũУˣȣ

    Ͷָȷûвָ÷㡣ܹõޣ޷ʹũҵֲҵͶָȫһ¡ũҵͶָ
̶ʲмͶ롢ͶͲǻϴũҵزٵʱͶء⣬ǻũҵ
㣬ȻֺṹشӰصáĹ̶ʲǰԭֵģ꡶йũͳеũԹ̶
ʲͳơͳе÷ͽļֵûлΪũҵĻũҵġǰũҵֵܲռũֵܲķݶз
еһֻΪũҵ÷ͽټ󼰲ƷũеļֵʹϳũҵԹ̶ʲݡ
ݲԾֵʲϾȺԵͶۼӶҪ׼ȷЩźǣֻܵõ1983
ģǰͳƾûйʡУֻнġݣҲоʹԭ֮һ
    ̶ʲ۸ָıƣüȨƽԹ̶ʲɣеΪȨأûеҵĹҵۺݲƷ
չָϳһũҵԹ̶ʲͶʼ۸ָٶ꣨1983꣩ǰ۸ӰС迼ǣʵȷʵˣرǹҵ
Ʒ۸1983֮ǰ䶯󣩡ԴΪ̶ʲԭֵø۸ָټӻصһĹ̶ʲУ
õһ̶ʲݡ
    мͶĹ̶ʲơּũҵֵܲȥּ۸ֵԵõһּũҵмͶũҵмͶĹɻ
ϿɷΪ飬ũҵϺͲũƷӡϣũҵĹũҵмͶĹУũƷ
Ӻϣռ46ũҵռ54ԴΪȨأũƷչ۸ָũҵۼ۸ָȨƽһũ
ҵмͶ۸ָָȥּмͶ룬õۼũҵмͶݡ
    Ͷ룬ũﲥͶݿֱȡйصͳϡ
    ֲҵ޷õйصġרŷֳĹ̶ʲݣֻоũ֮ܶΪʲ
Ͷָ꣬ͬʱû´мͶֲҵͶҪػʵﵥλģʡȥòֵּ
ֲҵͶݼ2
2                  ֲҵͶ
      ֵ        ũܶ         ũö
  ָ         (ǧ)
      (%)    ()               (ͷ)   (ǧ)  (ǧ)
1987  100.0   884.0     11750      5023      2637      14387
1979  106.7  1086.3     13379      5029      2640      16019
1980  106.4  1269.4     14746      5088      2671      17417
1981  113.7  1334.9     15680      5471      2872      18552
1982  126.1  1513.4     16614      5833      3062      19676
1983  136.8  1659.8     18022      6125      3216      21238
1984  152.5  1739.8     19497      6403      3362      22858
1985  152.2  1775.8     20913      6646      3489      24402
1986  156.4  1930.6     22950      6905      3625      26575
1987  166.4  1999.7     24836      7113      3734      28570
1988  168.7  2141.5     26575      7291      3790      30365
1989  172.7  2357.1     28067      7432      3902      31969
1990  186.5  2590.3     28708      7606      3993      32701
1991  188.2  2805.1     29389      7682      4033      33422
1992  196.2  2930.2     30308      7760      4074      34382
1993  206.5  3151.9     31817      8063      4233      36050
1994  213.1  3317.9     33803      8455      4439      38242
            ֲҵ        ֲҵ
         ռũͱ           ()
1987          0.950             26954
1979          0.945             27114
1980          0.940             27430
1981          0.935             27897
1982          0.930             28753
1983          0.925             28868
1984          0.920             28453
1985          0.915             28536
1986          0.910             28493
1987          0.905             28707
1988          0.900             29077
1989          0.895             29789
1990          0.890             30418
1991          0.885             30989
1992          0.880             30672
1993          0.875             29101
1994          0.870             28440
    Դͳƾ֣йͳйũͳꡣũܲͬ1
            Ļع
    ڽʱΪ϶۲ֵҪǲȫʡʱлݡָѡúݵĴ
ֻͬйؼ۸ָȨظʡͳһȫݡʡũҵмͶ޲˱ͨаһ
ʿ۳۾ɵغֵ
    ҪͶ֮⣬ع麯ıֺءṹʱءֺ¹ʽʣ
۳0.50.2ݡũܲʽȨΪٶƽɣͳϼ
Ϊֵ֣δƽɣͳϼһΪ֣ṹ㣬һֲҵũҵõģ
ʳռֻũҵʹõģũҵֲҵռʹøߡС෢չ̶Ⱥ˵
һбϺա㽭ɽ㶫кӱɽɡ֡աϡ
ϡϣйĴݡϡࡢຣġ½͵ֱȡֵ10-1лع顣ʱ
ȡΪ0ڶΪ1Ϊ2ơ Ͽɵԣعֻȡ19891992ĸʡݡ1989ǰķʡũҵʲ
޷õ
    ʹõΪCD͡ũҵĺʽΪ
    ͼ  {ͼ}
    ͼ  {ͼ}
    ʽOPΪֲҵֵܲFPֱΪʹũöͬϡ
3               ũҵֲҵع
                    ũҵ(1)                  ũҵ(2)
              ϵֵ       Tֵ          ϵֵ      Tֵ
   C          1.0320      6.2471        1.0786     6.9168
  ͶL         0.1103      4.0737        0.1002     4.1085
ܲB       0.0573      1.3383        0.0440     1.1023
 мͶM        0.6677     19.8496        0.6895    31.0421
 ̶ʲG        0.1665      5.6434        0.1742     6.1919
  ʱT           0.0284      3.2924        0.0259     3.1921
  D           0.0183      0.8636
ũҵṹS[,1]       -0.3815     -2.5881       -0.4018    -2.7638
ֽṹS[,2]       -0.1683     -1.2108       -0.1317    -0.9960
  ֺZ          -0.5469     -3.3171       -0.5271    -3.2322
   R[2]                         0.9919                   0.9919
 R[2]                       0.9913                   0.9914
 D. Wֵ                       1.7184                   1.7069
                     ũҵ(3)                  ֲҵ
              ϵֵ        Tֵ         ϵֵ       Tֵ
   C          0.9688      8.7843       -1.9652    -7.0266
  ͶL         0.1011      4.1494        0.0719     1.7483
ܲB       0.0491      1.2415        0.5319     7.6828
 мͶM        0.6930     31.6143        0.2152     4.8529
 ̶ʲG        0.1658      6.1750        0.1179     1.7173
  ʱT           0.0271      3.3932        0.0909     5.8794
  D                                     0.1943     5.6577
ũҵṹS[,1]       -0.4388     -3.1217
ֽṹS[,2]                                 -0.4365    -1.6749
  ֺZ          -0.5662     -3.5771       -1.2732    -3.9739
   R[2]                         0.9918                   0.9706
 R[2]                       0.9913                   0.9684
 D. Wֵ                       1.6838                   1.5426
    עмͶM͹̶ʲGֲҵзֱΪFͶPũҵ2Ϊũҵ1ȥıD֮ٻعĽ ũ
ҵ3Ϊũҵ2ȥıS[,2]֮ٻعĽ
    ع3пɿ ͶͶũҵֲҵĵֵܵͣʹõͶָа
һʣͶйءũҵֵĵֵҲֲܵͣҵȴΪֵߵһҪأмͶũҵ
еֵߵءֲҵȶԹũҵԸҪЩũҵṹũҵͲֽṹֲҵӰ켸ͬ
ҪͶҪ֮УӰĻҪȻֺԹũҵˣֲҵˡ
            ġũҵҪع
    ȡعиҪͶְܷݶũҵͶмͶΪ68.32ͶΪ9.90Ϊ4.95 ̶
ʲΪ16.83ֲҵͶлΪ23.40Ϊ12.77 Ϊ56.38ͶΪ7.45ũҵֲҵзֽ⣬
ԽһͶԲĹס
    1979굽1984ڼ䣬ȱõũҵ̶ʲݣũҵķֽ1985꿪ʼǽֵΪȫҪʽ
ôԿ19791984ڼ䣬ֲҵͶռ48ңȫҪߵĹռ˽52
оƣΪڼ䳣ͶũĹΪ45.8֣1992꣩һʱֲҵȫҪƽ
ߴ3.80ǸĸߵһʱڡͥаƵʵеƶȱǨȷʵΪ80йũҵʮҪ
á֮⣬һʱڶֲҵ׽ϴΪͶͶͶ룬лʵռ39ңĹΪ14ҡ
ͶĹײ1ٷֵ㣬Ǹ ԲĹҲǸֵؽƶȱִͶ1979
1984ֲҵĻԴȪ
    19851988꣬˱仯ֲҵȫҪ½ԲĹ׽11ҡʺͶȻ
ҪƶͶͲʱߣܵĹ׷ݶԲ5Թũҵԣֲҵơ
תԭǶ෽ģһƶȱũũҵ鵽ʱͣĸߵļЧӦƺ
Чǿũũҵ1984ٶȼӿ죬һ̶ũԴͶ˷ũҵǿһʱ
ֲҵũҵлʡͶͶٶһʱڶ½ˡҪǣ۸ͱȽһʱҲ
Եزֲҵũҵķչ۽ΪũҵʳƺѾأӶ˶ũҵӡ
    1989ȻдͶҲ϶࣬ũҵǼˣֲҵٶҲϵ͡һֵ꣬ȫҪ
ũҵֲҵжǸ
    90ũҵºת1985굽1988ȣ1990൱ߣٶȴ
ͬʱִͶάֽϸߵٶȣҲȲӡͶΪũҵֲҵṩһϣ
ũҵֲҵĹ׷ֱΪ10551 οǣֵȫҪֲҵгֳϸߵ̬ƣ
2ϣ ԲĹ׷ݶֲҵиߴ49ԹũҵԣȫҪȻԲĹΪֵ
ӽ㣬ǸĸʱõġϿũҵȫҪԲĹ൱ߣΪũҵ
Ļء
5              ҪͶũҵĹ             
                              мͶ      Ͷ
      19851988          3.48        7.49         0.11
         1989            -3.12       -1.92         0.30
      19901994          9.18        8.07        -0.03
        19851994          5.67        6.84         0.06
      19851988        100.00      215.21         3.13
         1989           100.00       61.41        -9.58
      19901994        100.00       87.93        -0.35
      19851994        100.00      120.64         1.01
                    ̶ʲ    ͶС   ȫҪ
                                                       
      19851988    0.01        0.56        8.16      -4.68
         1989       0.06        0.74       -0.82      -2.30
      19901994    0.01        1.56        9.61      -0.43
        19851994    0.01        1.08        7.99      -2.32
      19851988    0.16       15.97      234.47    -134.47
         1989      -1.84      -23.57       26.41      73.59
      19901994    0.13       16.97      104.67      -4.67
      19851994    0.24       18.96      140.86     -40.86
6              ҪͶֲҵĹ           
                              мͶ      Ͷ
        19791984          7.36        2.84         1.03
      19851988          2.58        1.26         0.94
         1989             2.37        2.36         0.67
      19901994          4.32        1.66         0.47
        19791994          4.90        2.04         0.81
      19791984        100.00       38.57        13.95
      19851988        100.00       48.56        36.37
         1989           100.00       99.36        28.45
      19901994        100.00       38.44        10.82
        19791994        100.00       41.69        16.48
                    ̶ʲ    ͶС   ȫҪ
                                                       
        19791984   -0.37       0.07         3.56      3.80
      19851988    0.06       0.04         2.30      0.29
         1989       0.66       0.18         3.87     -1.50
      19901994    0.13      -0.07         2.19      2.13
        19791994   -0.04       0.03         2.84      2.07
      19791984   -5.08       0.93        48.36     51.64
      19851988    2.46       1.57        88.97     11.03
         1989      27.66       7.69       163.16    -63.16
      19901994    3.03      -1.53        50.76     49.24
        19791994   -0.86      -0.54        57.84     42.16
    ܵ˵ĸԲĻִͶũҵмͶ͹̶ʲΪֲҵԻʺũöΪ
ȶԣͳͶҪͶصҪСöࡣȫҪ߶ԲԽԽҪҹũ
ҵ˴⴫ͳũҵķչ֣ڲִũҵ׶Ρ֧δũҵӦǼ͸ִͶ
    ߱䶯ļѹЧӦڸĸʵ֤ũҵӰԲӡҹũҵչߵصӦ
ڱִ֤ͶҪعͬʱǿũҵƼоƹռ֯ƶȵƺ͹ģЧʵߣҪرӲҵ߶
ũҵȽӰ죬ũũĻԡ
    οĿ
    1򣺡ƶȡйũҵչϺ1992档
    2ŷ粨й۾÷1987档
    3ũҵũ˾йʽо йѧ1991档
    4뺣йũҵЧũҵ1992档
    5Ԫйѧ1992档
    6 ϣգũҵڡ塱ڼ乱׷ݶĲءũҵá19942ڡ
    7˻£ũҵũҵ׵Ķо ءũҵá19945ڡ
                   ߵλйѧԺũ巢չо
                                     α༭
    
    
    
 
