 ׺ 2-1162
ԭĳѧԺѧ
ԭɳ
ԭںš199902
ԭҳš1516
  šF107
  оá򾭼
ӡںš199905
    ҹ򾭼÷չСʶȲ족̽
    ܶ
߼顿ܶ죬ʦѧѧԺ        룺410081
Ҫ򾭼÷ǾⷢչǱȻĽ׶ΣաʶȲ족ĽޣֲԴǰ£ۺö
жϲǷʶȡǷҪߣȡӦʩЭ
  ʡʶȲ/ϵ/
    
    Ըĸ￪ҹʵзǾⷢչսԣȡ˾޴ĳɼЧơ֤ʶȵľòھ÷չ
ŸĸʶʶȲ족Ľǵ˼
            һ  ۻع
    ¹ŵ徭ѧžⷢչΪһ򾭼״ֻ̬ҪȫгʱͶ˶ʵ
ЧռƽȵŽϣ᲻ҪЧʵʧʱţռϵƽȻԶʵ֡1957꣬Ѷ
սΪгԷǲͬʱЧ빫ƽġ1965꣬ķ˹˹е׶Ϊ
ͼ¹ŵѶģ֮ĳͻóһUߣΪ׶κгƵû
벻ƽȡķ˹󣬰¡÷չڵ᲻ƽȹΪ֡ߡΪھ÷չڣ侭ࡢ
лˮƽԼ˿ʵĲ󾭹һضת۵㣬
    50ĩ60J˼ͬʱ˺Եģͣչ̷Ϊĸ׶Σҵ
ǰԴʱڣıԵ׶ΣûԵֵɢʱڣռ侭һ廯ʱڡΪڵ׶У˿ں;ûȵ
У𼯾۳ɱߣطǣԴڵĹģתķ棬гƻԶ
չЧӦб
    1976꣬ɭռЧʵĳͻһѡߣϵһ⻬ӵһ㶼һƽȺЧʵϣ
ϸߵЧζŵˮƽƽȡΪгʧЧȼʱԤĿѰһԽܵЧƽ
ľ㣬⽫γһѡеƫߡ
    ϶չģ͵ۻع˿ԿչѧԽԽгǽЧʺ͹ƽгƲơ
гʧЧԼƽ⼤ᶯʱӦЭ
              ʶȲ족޵Ķ
    򾭼÷չ켰ԭǸӵģЩ
    ڣ۹ָ1.5 ΪƽĽޡ״ߺͻϵõ㷺ӦãϹͳ֯콫
ϵ0.30.4֮ΪʶȲı׼ҹͳƾ1986ȷ׼ʱҲ˸ö塣ϵGini Coeffcieni ָ
Ա״ƽ״Բࡣϵ01֮䣬ֵԽԱ֮Խ󣬷֮ԽС
ͨΪϵ0.2Ϊƽ0.20.3 ֮ΪȽƽ0.30.4֮ΪȽϺ0.40.5֮Ϊϴ0.5Ϊ
⡣
    Ϊչʾĸһ㾰ʡֱϽСΪ۲ֵ˾ֵϵ19781995
ڼ䣬ȫ˾GDP࣬ ӳ仯Ļϵȶ19781985ڳʻ½ƣ0.24½
0.231985Ժ1995ߵ0.27
    1  ˾GDPҵֵĻϵ
                     ϵ               ṱ
    GDP    һ    ڶ        һ    ڶ    
                ҵ    ҵ    ҵ    ҵ    ҵ    ҵ
1978   0.350   0.135   0.496   0.369   0.001   0.795   0.204
1979   0.346   0.157   0.492   0.357   0.004   0.795   0.201
1980   0.351   0.167   0.490   0.363   0.011   0.782   0.207
1981   0.346   0.181   0.498   0.357   0.020   0.763   0.217
1982   0.334   0.166   0.483   0.355   0.015   0.751   0.233
1983   0.377   0.157   0.535   0.352   0.008   0.808   0.184
1984   0.337   0.147   0.476   0.362   0.028   0.723   0.249
1985   0.329   0.162   0.466   0.340   0.015   0.742   0.243
1986   0.328   0.161   0.461   0.342   0.012   0.728   0.260
1987   0.336   0.165   0.477   0.335   0.005   0.739   0.257
1988   0.331   0.171   0.450   0.328   0.012   0.724   0.264
1989   0.326   0.159   0.445   0.325   0.003   0.724   0.272
1990   0.327   0.164   0.444   0.336   0.013   0.700   0.288
1991   0.326   0.166   0.436   0.331   0.014   0.693   0.293
1992   0.335   0.173   0.435   0.338   0.017   0.689   0.294
1993   0.337   0.175   0.425   0.340   0.015   0.698   0.287
1994   0.344   0.186   0.426   0.345   0.016   0.705   0.280
1995   0.349   0.189   0.427   0.354   0.016   0.698   0.286
                     ᵯ
    GDP     һ    ڶ    
                 ҵ    ҵ    ҵ
1978   0.350   -0.225   0.221   0.004
1979   0.346   -0.218   0.219   0.001
1980   0.351   -0.200   0.204   -0.004
1981   0.346   -0.203   0.209   -0.006
1982   0.334   -0.214   0.212    0.002
1983   0.377   -0.195   0.225   -0.030
1984   0.337   -0.190   0.189   0.001
1985   0.329   -0.182   0.194   0.012
1986   0.328   -0.177   0.187   -0.010
1987   0.336   -0.177   0.201   -0.024
1988   0.331   -0.156   0.174   -0.018
1989   0.326   -0.160   0.177   -0.016
1990   0.327   -0.156   0.164   -0.008
1991   0.326   -0.146   0.153   -0.008
1992   0.335   -0.127   0.137   -0.010
1993   0.337   -0.116   0.128   -0.012
1994   0.344   -0.106   0.121   -0.015
1995   0.349   -0.098   0.108   -0.010
    Դͳƾֳ꡶йͳͬ
    ϵı仯˵ı仯Ͳ˲η仯ġΪ˵һ⣬Ȱҵ˾GDP ϵз
Ūĸ仯ƾиҪӰ졣GDP Ϊһҵֵڶҵֵ͵ҵֱֵÿҵֵĻϵ
ϵʺͻϵԡлϵʱʾ˾GDPϵУÿҵ˾ֵϵֱ𷢻Ӷá 
ϵԱʾÿҵֵʶܻϵߵӰ졣
    ӱ1ԿһҵĻϵͻṱȻС ϵ19780.135ߵ19950.189ṱ
0.001ߵ0.016ζŸòҵϵ仯Ӱ죬΢ҵĻϵ½1978
0.369½19950.354ṱȴũҵһҲߵƣ0.204Ϊ0.286ڶҵĻϵͻṱ
Ȼϴ󣬵1978½ֱ0.4960. 795 ½0.4270.698 ɴ˿ɼһҵ͵ڶҵϵͻṱʵ
ߣ19781995꣬ر80Ժ˾GDP ϵߵҪԭ򣬶ϵͻṱʳ½ƵĵڶҵԾ
λϵʮƽԭ򡣴ӱ1Կһҵ͵ҵĻᵯԽΪֵζҵĲֵ
н岻ƽȳ̶ȵáڶҵĻᵯΪֵᵼϵ
    Ϊ˽һ仯ٰ˾GDP ϵзŪĲӰ졣̩ϵֽķ
˾GDPΪڲࡢвڲࡢ ڲ֮Ĳ࣬Ϊ100 ֱ۲
ֲγռıء
    2  вڲ֮˾GDP๱ʣ
  ڲ  вڲ  ڲ  ֮
1978    26.84    13.06      13.15     46.95
1979    26.97    13.00      13.07     46.96
1980    26.79    12.93      13.09     47.19
1981    26.32    12.97      13.47     47.24
1982    26.85    13.18      13.44     47.53
1983    26.09    13.09      13.06     17.76
1984    26.31    12.97      13.06     47.66
1985    26.99    12.95      13.16     47.89
1986    26.88    12.88      13.09     48.16
1987    25.37    13.37      13.90     48.36
1988    25.51    12.89      13.09     48.51
1989    25.48    12.96      13.04     48.52
1990    25.37    12.97      13.04     48.62
1991    25.79    12.96      13.09     49.16
1992    25.14    12.79      13.02     50.16
1993    25.25    12.72      13.02     51.02
1994    25.89    12.63      12.95     51.52
1995    25.86    12.53      12.88     51.72
    2֮ĲӰʼվӵһλ50¸ڲռڶλԼ25в
ڲ1213Ҹֱر䶯˾GDPĲӰ죬1978 
26.34½199522.86ǿԭȱȽʡλСģв13.06½Ϊ12.53 13.15
½12.88ǿȽȽʡݽλСģ֮Ӱ46.95ߵ51.72
СЧԼ˾GDPϵ죻 ˾ƽˮƽȻƽˮƽ
֮Ĳһ
              ʶȲ족޵ĶԷ
    ʶȲ족Ľ⣬ӦʣγɲĲͬԴǰաʶȲ족޵ǰᡣҹʵ
ĸԴࣺһΪԴֲλáȵԼĻʷԨԴʷءгγ
Ĵٽ÷չ÷չ졣гʧЧгԼʧ֮䲻ʵľ÷չ졣ǰ
ϽгΧڿнġνʶȲ족ԵԵġΪӰǾⷢչЧĿ
ʵ֣кṫƽֲܻȫгҪЭӦע⣬ʹǰ
ɵĲ죬ھ÷չг˵ʱǵܻᶯӶгܼķΧҲҪ
Э
    ܷӳ򾭼÷չָԴܽƾĳЩͶ򾭼÷չ쳬ˡʶȲ족ޣ
ҪԤôȷʶȲ족أ
    1.򾭼òǷѾӰ쵽ԴõЧʡԴЧ½˵ֲѰгʧЧɵĲ
ء˵мչɹģתķ棬ԴЧͳɱɢһӿ룬˵
ԴЧ½һӦŵĸ߶ӣȡʵֶгʧЧ⡣
    2.򾭼òǷѾӰ쵽ֹó׵ЧʡֹóǾ÷չҪƶ֮һֹóЧʵ½Ӱ
÷չĽ𾭼÷չͣ͡һҪԭڵط߲õԴóױݣ
ָͶʽԭϼƷܳ֡ط㡰ȫСȫַܳӵƣӰֹЧʡ
    3.򾭼òǷѾӰ쵽Լ۸ϵĺ۸ϵгõĺģǼֵɡתıϣ۸
гҪصָӰһϵʧЧӰ쵽ûĸ棻Լ۸ǷӰ쵽ǾսĿʵּ
ҵߵЧԡ
    4.򾭼òǷѾͶҹǸ˿ڶĴлˮƽϵͣʮޣҵѹϴ
ڻҵѹһ᲻ȶأ
    5.򾭼òǷӰɳչսԵʵʩɳչҹĻߣҲ糱Ϊһʱķչó
չĻò𲻷Դḻĵʹ֮ԴӶԾӪ֧ŵؾòӶӰ
쾭õĿɳչ
    ոڣ19981218
α༭춰
У  ߡ춰
    
    
    
 
