 ׺ 2-455
ԭĳϷ
ԭ
ԭںš199911/12
ԭҳš1415
  šF14
  ۰̨
ӡںš200003
    Źóͨõ侲
    
߼顿ʦѧϵڣ㶫    510631
Ҫù˵90йۡйڵųƷѾռŽƷ5060ΪҪƷ
ڵŷ޺޳ƷռųƷ75ңΪҪƷڵѾΪйۡڵصȵŷ
ƷͨйڵؿԽһðŵıƷڣȻҪͨһȷĹơ
  ʡ/й/йڵ/óͨ
    
    ͼţ  F127  ױʶ  A  ±ţ  1000624919991112001402
    ѧһֹ۵㣬ΪһйͨгҪͨرͨϵҪͨ۵һЩ
۵㣬һЩԲ߽顣Ϊй۵԰ŹóͨùƹߡѾ90ͳһЩʵ֤

            1.йۺڵǰҪƷڵ
    ڰŽƷĵṹУйۺйڵʼһҪó׻顣ǰŽƷҪĵ
ڸԭ仯۽ڵƷռŽƷıأ199042.2½Ϊ199629.06½13 ٷ
㡣йڵس˱֤ӦŵʻʳƷ⣬Ʒóײܶ࣬йڵؽƷ۶࣬йڵǰŽƷ
ĵڶҪԴأ90йڵؽƷѸйڵؽڵƷռŽƷıش199017.8
199624.066ٷֵ㡣ۺڵؽڵƷռŽƷıش199060½Ϊ537 ٷֵ
ݶȻ½йۺڵؽڵƷȻռŽƷİڽɽձŷޡޡ޽ڵƷķݶ90
ϱȶŷ޽ڵƷռŽƷķݶ19909. 9199614.45.5ٷֵ㣨1Ž
Ʒṹı䶯ڰŽһȡõġ1996ŽڶΪ1990129ӸڵƷŷޣΪ
188Ϊ154Եƽйۺйڵ֮䣬۽ڵƷ˸Ϊ89ڵϿ죬 Ϊ174

1  19901996ŽƷṹ䶯  λ
    ŷ      
1990  100.0    9.9   0.3   5.5  83.1
1991  100.0    9.3   0.3   5.0  83.9
1992  100.0   10.1   0.2   5.6  82.6
1993  100.0   13.1   0.3   6.6  78.7
1994  100.0   16.4   0.8   7.3  74.4
1995  100.0   15.6   0.4   8.7  74.5
1996  100.0   14.4   0.2   6.6  77.6
    #й  #йڵ  
1990        42.2       17.8      1.2
1991        34.8       21.5      1.6
1992        32.9       20.4      1.5
1993        29.8       21.2      1.4
1994        30.3       18.8      0.9
1995        28.9       21.8      0.8
1996        29.0       24.0      1.1
    
    Դݡйͳ1998915ҳ㡣
            2.ŷǰҪĳڵ
    ڵĵṹһųڵṹҲ漰ȫҪ͹ҡŷ޺һֱǰҪƷڵ1990꣬
ŷ޳ƷռƷķݶﵽ38.6޳ڵƷռƷıΪ37.8ŷƷݶߴ76.5
йۺڵص޵ƷݶΪ21.5˵ŷ޳Ʒռܳıظߴ98̬90
䡣1996꣬ŷ޳Ʒķݶߴ77.219900.7ٷֵ㣬޳ƷݶΪ22.71990 
1.2ٷֵ㡣˵ŷ޳Ʒķݶߴ99 2
            3.йȵŷƷĹóͨ
    ڶóһǰɸۡԽƷϲȡ˰ߣֻƷȡܵ͵˰
ŶԳƷհԴ֤һѣͣڰŵתƷͣ˰Ʒһ˰˰ʵǼ
ƷĳɱƷóס1968ػϽصݵõŷҡôձĴǡ
20ҶƷʩͨŻƣǰŶó׵һơҪԭ򣬰ڶóϾбûеŻ
ŻʹųΪܱߵ͹ҽתó׵һͨ
    ͨҪйۡйڵص޹Һ͵ųƷŷ޺޳Ʒʵйۺڵ
޵ŷƷ19901996ڼ䣬žֵߵһΪ1992꣬ﵽ9454Ԫٵ1990Ϊ7322
Ԫ3 ŵľƷҪйۺڵĳƷ19901996ڼ䣬ۺڵƷռı
ߵ1990ﵽ68.8͵1993Ϊ52.7žڱڵض࣬1990Ϊ࣬ﵽ2171996٣Ҳ115
޺ͷкƷͨŷڡɼ۳˰Ŷó׵ıŷƷйڵȻʼ
˰ŵĶó׵ıƷȻ٣õò֡
            4.йڵðͨг÷
    ΪӦӰйڵضóеͨáڣһЩ˲̫ӰŵĹó׵ͨáΪŲһ
˰жΪֵ˼ǣΪɸۣҲҪðŵĹóͨοڵغȻܶ԰ŵ
ùƹߡȻȷʵһƹߵĿѰſóĵ۵㣬۵ĺǣӴķ˵ָ
ųΪйڵǻϵóģСķ˵ָ齭óġ־ȱࣺ1997Ż
棬122ҳ˵齭ԼϵйڵضðΪгͨ
    ҵĿйڵͨųڵƷռйڵسƷ˵ǺٵġԹ㶫ʵʲһЩ㶫԰
Ľռйڵض԰ŵĽ80ҡ90㶫ųƷƣ19901.66Ԫ
19975.55Ԫ334 ٶ˵ǽϿģȻ㶫ٶ˵ǽġ㶫ųƷռ
㶫ıس½ƣ1990 1. 572 ½Ϊ19970.744㶫ӰŽڵƷҲ1990 
0.36Ԫ19971.17Ԫ325Ȼ 㶫ӰŽռ㶫ܽıȴ½ģ19900.626 
Ϊ0.2104
2  19901996ųƷṹ䶯  λ
    ŷ      
1990  100.0   38.6   0.4  37.9  21.5
1991  100.0   41.4   0.1  33.5  24.1
1992  100.0   37.2   0.1  37.2  24.9
1993  100.0   35.4   *  35.9  28.2
1994  100.0   33.4   *  39.4  26.8
1995  100.0   32.2   *  43.9  23.1
1996  100.0   34.3   *  42.9  22.7
   #й  #йڵ  
1990        13.0       4.5       1.5
1991        13.1       8.4       0.9
1992        12.5      10.0       0.6
1993        12.5      13.2       0.4
1994        11.2      12.7       0.4
1995        10.0       9.8       0.3
1996        10.0       8.0       0.4
    
    * С0.1
    Դݡйͳ1998916ҳ㡣
3  19901996óͨϷ

                                              λԪ
  ŷ      
1990  -4050  -13  -4492 7322
1991  -4130   24  -3724 9221
1992  -3654    9  -4357 9454
1993  -2926   31  -4049 8689
1994  -2180  134  -4591 8668
1995  -2609   46  -5597 9039
1996  -3168   28  -5628 8757
  #й  #йڵ    
1990     3440      1578       -56   1295
1991     3423      2069       116   -1497
1992     3397      1802       152   -1605
1993     3033      1543       157   -1902
1994     3477      1299        96   -2071
1995     3106      1977        76    -354
1996     2943      2551       112     -32
    
    עŶó˳ΪŶóΪ
    Դݡйͳ1998195196ҳ㡣
4  19901997㶫԰Ž
                   
      ռȫʡ        ռȫʡ
    (Ԫ)      (%)       (Ԫ)      (%)
1990  2.02       1.238        1.66       1.572
1991  2.87       1.292        2.23       1.629
1992  3.68       1.242        2.36       1.279
1993  3.67       0.782        2.37       0.876
1994  4.11       0.505        2.98       0.634
1995  7.19       0.766        4.55       0.817
1996  6.02       0.547        4.85       0.817
1997  6.72       0.516        5.55       0.744
   
        ռȫʡ
     (Ԫ)      (%)
1990     0.36       0.626
1991     0.64       0.752
1992     1.32       1.180
1993     1.30       0.653
1994     1.13       0.329
1995     2.64       0.691
1996     1.17       0.231
1997     1.17       0.210
    
    Դݡ㶫ͳ
    ԣ԰ͨùƹ߿ǲʵġЩðŹóͨĽֵӣȻƺܹ̫ߡ
α༭
    
    
    
 
