 ׺ 2-1551
ԭĳ㽭øߵרѧУѧ
ԭ
ԭںš200003
ԭҳš1923
  šF107
  оá򾭼
ӡںš200009
    оᷢչʵ֤
    
߼顿㽭øߵרѧУó׾ϵ㽭 314001
    1965У壬㽭Ͱˣ㽭øߵרѧУó׾ϵʦ
ҪͨԸĸ￪ᾭ÷չʵָ֤˾õ˳չأĲҵṹ
սĳйܡ͵Ĳ֧ŶȡѷԴͲֹ۵ĿƼˮƽ
ӢժҪThis paper provides and empirical  analysis  of  social  andeconomic development of Jiaxing City since 1978 and 
points outthat its  development is subject  to  five  factors:irrationalindustrial  structure,constantly feeble function of 
metropolis,lower financial  support, lacking  manpower  resources  andunoptimistic SciTech progress level.
  ʡ///չ/ʵ֤
    Jiaxing/social/economic/development/empirical analysis.
    
    ͼţF121.3   CLC:F121.3  ױʶ룺A. ±ţ10086781200003001905
    Ϊ׼ȷȷˡʮ塱2015꾭ķչĿꡢչģʽͷչսԣбҪԸĸ￪ǽʮľ
չʵ֤µķ˵оᷢչأƿԼ
            һβҵGDP׶ȵʵ֤
    ȣӸĸ￪βҵGDP еĹ1ͼ1βҵķչ̷ӳ÷չһɣ
һҵ½ڶҵһˮƽֻῪʼ½ҵıȴ󣬶ٶȻһ
ӿ졣1998е㽭ʡԼʡȫȣһҵıؽΪռGDPıأ13.4㽭ʡ12.4
Դ󡢱Ƚʡ14.1Сڶҵıأ59.4ƫ㽭ʡΪ54.6ʡΪ50.5ȫΪ49.2ҵı
27.2ƫС㽭ʡΪ33.0ʡΪ35.4ȫΪ32.8λȫʡĩλ
    1        ĸ￪GDP乹    λԪ
 GDP                                  ռGDPİٷֱ
         һҵ    ڶҵ    ҵ    һҵ
1978    13.29      6.63         4.38       2.28        49.89
1979    16.63      8.39         5.52       2.73        50.43
1980    17.80      6.96         7.57       3.27        39.10
1981    19.96      7.78         8.65       3.53        38.98
1982    22.41      8.98         9.45       3.98        40.07
1983    23.27      8.37        10.44       4.46        35.97
1984    30.67     11.33        14.06       5.28        36.94
1985    40.89     12.38        21.20       7.40        30.28
1986    47.90     13.64        24.69       9.57        28.48
1987    57.59     16.66        29.90      11.03        28.93
1988    72.42     21.73        36.34      14.35        30.01
1989    79.77     23.71        39.75      16.31        29.72
1990    81.33     24.97        40.56      15.80        30.70
1991    91.26     24.93        47.51      18.82        27.32
1992   113.32     26.30        62.23      24.79        23.21
1993   168.82     30.88        99.90      38.04        18.29
1994   238.50     49.67       131.71      57.11        20.83
1995   317.29     56.95       180.60      79.75        17.95
1996   381.70     61.43       220.45      99.81        16.10
1997   418.71     62.57       250.48     105.66        14.94
1998   445.04     59.71       264.50     120.83        13.42
1998㽭         /            /          /           12.40
1998꽭         /            /          /           14.40
1998ȫ         /            /          /           18.00
      ռGDPİٷֱ
          ڶҵ            ҵ
1978           32.96                17.15
1979           33.17                16.40
1980           42.53                18.37
1981           43.34                17.68
1982           42.17                17.76
1983           44.86                19.17
1984           45.85                17.21
1985           51.85                18.97
1986           51.54                19.98
1987           51.92                19.15
1988           50.18                19.81
1989           49.83                20.45
1990           49.87                19.43
1991           52.06                20.62
1992           54.91                21.88
1993           59.18                22.53
1994           55.22                23.95
1995           56.92                25.13
1996           57.75                26.15
1997           59.82                25.24
1998           59.43                27.15
998㽭      54.60                33.00
1998꽭     50.50                35.40
1998ȫ     49.20                32.80
    
    ͼ1ĺ
    ΣӸĸ￪GDPĹ2ݱڶҵȻGDPҪأ塱1998֮⣬
ʶ󳬹һҵҵ۴GDP Ĺ׻GDPռٷֱȻҲϴ󣬵ƫ ܹ
۾ӰΪֱӣ1997ܹھƼǽΣӰ죬ҵGDPĹʾѸ½ ĸ￪һ
ҵĹڲ½1998Ѿ˸ֵ 乱GDP֮ڲͼ2Ҳ˵ Ѵͳũҵ
Ϊص㷢չǲ׵ģӦðѴͳũҵ˼ԷչִũҵٽũƷӹΪͻƿһҵͬʱ
ԷչҵΪ˾÷չص㣬Ӧչҵ
    2  ĸ￪GDPĹ
   GDP             GDPĹ(%)
           һҵ        ڶҵ       ҵ
1979      19.2         10.12           6.55            2.59
1980       4.4         -5.38           7.71            2.03
1981      11.5          4.37           5.75            1.38
1982      11.3          5.53           3.69            2.08
1983       2.9         -2.06           3.34            1.62
1984      23.4          9.36          11.45            2.59
1985      21.7          2.21          15.03            4.46
1986      16.6          3.02           8.37            5.21
1987      10.9          3.42           5.91            1.66
1988       8.9          3.04           3.87            1.99
1989      -5.4         -1.45          -2.50           -1.44
1990       0.9          0.73           0.47           -0.29
1991       9.6         -0.04           6.72            2.92
1992      18.1          1.12          12.08            4.90
1993      25.8          2.13          17.51            6.16
1994      15.0          4.04           6.85            4.11
1995      19.5          1.80          12.10            5.60
1996      18.0          1.25          11.10            5.61
1997      10.2          0.31           8.28            1.61
1998      10.1         -1.10           5.38            5.82
      GDPռٷֱ
      һҵ             ڶҵ            ҵ
1979        52.6                 34.1                13.4
1980      -122.2                175.2                46.2
1981        38.0                 50.0                12.0
1982        49.0                 32.7                18.3
1983       -70.9                115.1                55.8
1984        40.0                 48.9                11.1
1985        10.2                 69.3                20.5
1986        18.2                 50.4                31.4
1987        31.4                 54.2                15.2
1988        34.2                 43.5                22.4
1989        26.9                 46.3                26.6
1990        80.8                 51.9               -32.7
1991         0.4                 70.0                30.4
1992         6.2                 66.7                27.1
1993         8.3                 67.9                23.9
1994        26.9                 45.7                27.4
1995         9.2                 62.1                28.7
1996         7.0                 61.9                31.1
1997         3.1                 81.1                15.8
1998       -10.8                 53.2                57.6
    
    ͼ2ĺ
    áβҵGDP ԡָβҵGDPĳڹ׶ȣо֣31979199820䣬
һҵGDPԴС1ǡ塱ֻ1990ĵԴ1ĵԾС0.61ԽԽСƣ 1998
ĵΪ0.08Ѿӽ0ٴαͳũҵԼGDPƶ÷ǳСڶҵGDPԴ1ڶ
ҵĵ𽥽ӽ1 ҵĵϳֳơ˵ΪGDPҪԴĵڶҵʼλڵҵ
ҵΪGDPҪ
    3      βҵGDP    λ
       GDP        һ             
1979         19.2           13.7           27.1          22.0
1980          4.4          -19.4           37.2          12.8
1981         11.5           11.6           13.6           6.3
1982         11.3           13.6            9.3          11.0
1983          2.9           -9.8           11.2          11.6
1984         23.4           24.9           25.6          15.1
1985         21.7            0.2           37.0          24.6
1986         16.6            3.0           22.2          22.5
1987         10.9            4.1           15.7           6.3
1988          8.9            2.8           10.1          13.0
1989         -5.4           -3.3           -6.2          -5.3
1990          0.9            3.9            1.3          -3.8
1991          9.6           -3.9           15.4          16.1
1992         18.1            4.9           22.6          23.6
1993         25.8           -1.7           35.6          31.6
1994         15.0            8.8           13.0          25.3
1995         19.5            4.0           22.6          22.9
1996         18.0            3.5           22.8          15.7
1997         10.2            3.5           10.5          13.7
1998         10.1            0.8           10.0          14.9
       һ                     
1979          0.7              1.41                1.15
1980        -4.41              8.45                2.91
1981         1.01              1.18                0.55
1982          1.2              0.82                0.97
1983        -3.38              3.86                4.00
1984         1.06              1.09                0.65
1985         0.01              1.71                1.13
1986         0.18              1.38                1.36
1987         0.38              1.44                0.58
1988         0.31              1.13                1.46
1989         0.61              1.15                0.98
1990         4.33              1.44               -4.22
1991        -0.41              1.60                1.68
1992         0.27              1.25                1.30
1993        -0.07              1.38                1.22
1994         0.59              0.87                1.69
1995         0.21              1.16                1.17
1996         0.19              1.27                0.87
1997         0.34              1.03                1.34
1998         0.08              0.99                1.48
    
    ⣬ϱ1998ֲҵزΪ1716ԪĶȫʡʮһеһ̶˵еũҵ
һǱڣټȫ˾϶࣬ȻԽеƣڷչִЧũҵĹռ䡣
    ĸ￪оᷢչȽϳɾǾ޴ģGDP197813.29ԪѸ1998445.04Ԫβ
ҵҲ˳ķչȻͺȽ϶ԣ㽭ʡĵλȴڲ½1989ǰGDP 㽭ʡʮһе
ڵλλںݡ֮1990Ժ걻ˡݡ𻪡̨ݳ1995ڵλһֱ˵ʮ
еľ÷չٶѾȫʡ11еˮƽ»ˮƽһʵòи쵼ͼĸ߶ӡ
            оõλʵ֤йƿ
    һеķ书ΪܱߵĴãھ÷ӦΪȫоеȵλ
    4ӳǼиأУGDPݱGDPԾȵλб ͩϲ֮
ƣGDP1990 󲿷ѾȫƽˮƽҲѾУɼеĳеλѾܵ
вͼ3
    4      иأУGDP
               GDP(Ԫ)
    ȫ            ƽ            ͩ
1990    81.3    21.3    8.6     10.0    16.7    8.6     16.2
1991    91.3    23.9    9.6     11.8    18.1    9.9     17.8
1992   113.3    29.1   11.9     14.2    23.6   11.9     22.6
1993   168.8    41.5   16.3     20.4    35.7   17.5     37.3
1994   238.5    55.9   22.6     29.3    50.5   26.8     53.5
1995   317.3    71.2   32.7     36.0    69.0   36.1     72.2
1996   381.7    84.6   41.6     48.1    83.0   42.7     81.7
1997   418.7    92.4   50.0     56.1    87.4   48.3     84.5
1998   445.0    98.3   56.4     57.5    94.1   52.1     91.0
 (%)
  ȫ            ƽ            ͩ
1990   0.9     1.0      2.2    -5.1     7.6    -5.1    1.1
1991   9.6     9.8      9.5    16.3     7.3    11.5    6.6
1992  18.1    15.3     19.4    14.0    21.9    15.1   21.5
1993  25.8    20.2     11.4    19.3    29.3    25.1   41.5
1994  15.0    10.5     14.2    17.2    12.6    24.9   15.3
1995  19.5    13.0     29.7    11.5    25.4    19.9   22.0
1996  18.0    16.2     23.6    28.1    19.7    15.6   11.7
1997  10.2    10.3     22.5    18.5     4.8    13.2    4.3
1998  10.1    10.0     18.1     6.8    11.9    11.9   12.1
    
    5ӳǼиأУ˾GDPʣݱ1998˾GDP һָе
ڶλһ˵˼ĳеļۡ书Ƿǳġ
    5    иأУ˾GDP
GDP(Ԫ)
    ȫ            ƽ            ͩ
1990    2.58    2.90    2.34    2.15    2.71    2.48    2.61
1991    2.88    3.24    2.62    2.53    2.91    2.82    2.85
1992    3.55    3.91    3.24    3.02    3.77    3.37    3.58
1993    5.25    5.53    4.38    4.33    5.68    4.94    5.87
1994    7.37    7.38    6.03    6.16    8.00    7.50    8.35
1995    9.75    9.32    8.69    7.55    10.91  10.03    11.20
1996    11.67   10.98  10.99    10.05   13.08  11.83    12.59
1997    12.74   11.92  13.17    11.69   13.70  13.30    12.98
1998    13.50   12.62  14.82    11.97   14.72  14.30    13.95
 (%)
  ȫ            ƽ            ͩ
1990   1.2     -1.0     4.6    -4.5     7.0    -6.8    3.5
1991  11.6     11.7    12.0    17.7     7.4    13.7    9.2
1992  23.3    20.7     23.7    19.4    29.6    19.5   25.6
1993  47.9    41.4     35.2    43.4    50.7    46.6   64.0
1994  40.4    33.5     37.7    42.3    40.8    51.8   42.2
1995  32.3    26.3     44.1    22.6    36.4    33.7   34.1
1996  19.7    17.8     26.5    33.1    19.9    17.9   12.4
1997   9.2     8.6     19.8    16.3     4.7    12.4    3.1
1998   6.0     5.8     12.5     1.9     7.4     7.5    7.5
    
            в״֧ƿ
    6ӳ19901998в״ ݱĲڲٲȫУϲϽ壻
ȫвռ˺ܴķݶݶ½֮ƣ˵ȫвĹ׶ڲ½ͼ4
    6    вԤ
 Ԥ            ռȫвԤı%
     (Ԫ)                
1990      10.12      3.51   6.61       34.7       65.3
1991      10.67      3.59   7.08       33.6       66.4
1992      10.98      3.59   7.39       32.7       67.3
1993      14.29      4.78   9.51       33.4       66.6
1994      16.02      5.38  10.64       33.6       66.4
1995      18.16      6.14  12.02       33.8       66.2
1996      20.61      6.74  13.87       32.7       67.3
1997      23.01      7.23  15.78       31.4       68.6
1998      26.32      8.12  18.20       30.9       69.1
    
    ȻGDPռȫGDPıأ1998Ϊ22.1ԤڲռȫԤڲıأ1998Ϊ30.9
ȣߴǰߣҵĸԽء
            ġԴ״˲ƿ
    21֪ʶýΪ񾭼ҪԴ˲䵱Ȼĺġݼ¾ṩݣ1998꣬ʡλ
ȫְԱ86722ˣΪ21326ˡ
    21326ԱУѧηֲΪ
    ѧơôѧרơר£11.562.55
    ҵķֲΪ
    һҵ0.72ڶҵ28.77ҵ70.55
    2132614638ӵרҵְṹΪ
    ߼мó5744443962117.7416.76
    ֹ19994µףȫӵи߼רҵְ2832ˣ иְ65ˣְ2767ˣΪ
    ѧṹʿо0˶ʿо19ˣѧ1988ˣ ѧר520ˣר240ˣм65
    ṹ40155ˣ4150356ˣ51601210ˣ601111
    ְ65ˣҵλ2121ˣҵλ646 ˣйҵ561ˣ
    ݿԿרҵ˲ʮѷҵĽһչ˲ȱԼȫ500ԪϵĹҵҵΪ1362 
ҵľи߼ְƵרҵԱΪ646 ˣݵģҲ˵ÿҵ̯һְԱо
Ľһչ˲šƿһǳص˲ŵʧе˲ȷʵѾһã
˲ûþͻߣס˲ŵӦ㹻ӡ
            塢пƼʵ֤Ƽƿ
    ֻԼ1998пίṩĲϣз
        1.ƼͶ뷽棺
    Ƽ֧ռGDPıΪ0.4Ϊ1.43
    ڿƼľⲿ֧͹ڼľ֧ռGDPص0.03ȫʡڶλ
    Ƽռ֧ıΪ2.52ֵƫͣ
    19961997Уȫʡѡ151˲Ź̡һ εĹ278ˣֻ1ˣݡݡ𻪷ֱΪ17ˡ8ˡ5
ˡ19986ʡͨܽڡ оԱĸ߼˲Уֻ2ˣֱΪ80ˡ14ˣˮҲ5ˣ
ݡĲ
    ҵͶռҵ̶ʲֵıΪ5.04ȫʡ11еߣ
    ͹ҵҵıΪ28.4ƫͣ
    꼼ͬɽΪ1.08ԪȻͣǲβߡ
        2.棺
    ȫи߼ҵֵռȫ޶ϹҵֵıΪ8.46ȫʡ8λ
    ȫ޶ҵ߼ƷڶռȫйҵƳƷڶıΪ0.88ȫʡ2λ
    ȫشƼɹ28000 еʡϳɹֻ35
    ȫרΪ121989Ϊ180ȫʡ7λ
    ȫר׼Ϊ67889Ϊ104ƫ͡
        3.ڿƼٽ÷չ棺
    ȫ500ԪϹҵҵ²ƷֵʽΪ4.19 仯ۺȫʡ11еڶ
    ũҵȽüΪ53.1ȫʡ仯ۺȫʡڶ
    500ԪϹҵҵ߼ҵֵռҵֵıΪ8.46ȫʡڰˣ
    ߼ƷڶռҵƷڶıΪ0.88ȫʡڶ
    ˵1998пƼۺʵͿƼˮƽȫʡˮƽ൱ָȫʡȫƼ
ٽ÷չ൱֪ʶʱĵƼ㽫Լ˾õķչΪһƿ
    ݸĸ￪˾ᷢչĹ켣Կ˵ľ÷չٶȻȽǿģ ǴӺȽϣ 㽭ʡ
11дڵλչٶȻҽṹҲҵ֮ıһҵڲṹͲ
ڡʮ塱ڼ䶼ż䷱صĵͬʱ˵ľᷢչĳеλ֧Ŷȵ͡Ƽ
βߡ߲˲ѷġƿˣӴĸ봴µȣǿʵ򣬼ڳ޵Ⱥľ÷ֹ
нʮֲĵλ
    ͼ{ͼ}
    ոڣ20000303
    
    
    
 
