 ׺ 2-915
ԭĳйϢ
ԭ
ԭںš20000904
ԭҳš
  šF3
  ҵ
ӡںš200010
    ǿʾȫ򾭼÷չ
    磵ҵȽϷ
    Ӣ/ǿ/
    
    ڼ21֮ʣ500 ҵȫϢÿٷչƶ£ֳĿҵƸ־
ѡ1999500ҵаʾ1999500ҵӪҵǽһ꣬ͬʱҲ
һꡣ ҵģȫ򾭼һ廯ķչ 500ҵֳԽԽǿķչ̬ƣЩҵڹҡ ڵ
ȫ򾭼÷չУԽԽоصĵλãǵķչƼҵ͵ֲص㣬ӳӰȫ򾭼õķչ
͵ýṹԽ羭úķչҪӰ졣
            500ǿĸҵɧ
    500ǿУͳҵռҪλ ¾ҵЧԶڴͳҵϢҵѾΪ羭÷չ֧ҵ
        ͳҵԾҪλ
    500ǿǰʮλͳҵռҪλ
    1999500ҵӪҵܶ126960Ԫ1998 10.6ܶ5540Ԫ25.7 19985
00ǿҵӪҵܶ0.1ܶ½2.6Ĳ״γĶԱȣȫ500ǿҵ1997 Σľö
ֳ֮µķչ
    ͨ˾1996´Ϲھ֮1999500Ҵҵ֮ףӪҵﵽ1766Ԫ ֶһ
ذٻ˾ΪӢ˹﹫˾1668ԪӪҵλӵڶİɭʯ͹˾ӵλӪҵ1639Ԫ
ӵλʮλҵֱǸ˾¹ķա˹չ˾˾⹫˾˾ͨõ˾
ҹ˾ǰʮλҵӪҵв̶ͬȵ棬˾⹫˾Ϊ⣬ҵΪ
һ
    1999500ǿѡһ500ǿǰʮλĴҵȾǰʮλֻλб仯ǿƵĵλ 500
ǿеǰʮλҵΪͳҵ ǵӪҵϼƴ14025Ԫռ500ǿҵӪҵܶ11.1 ͳҵռҪ
λ
        ¾ЧԺڴͳ
    500ǿҵҵֲ¾ҵλ ¾ҵЧԶڴͳҵ
    1999500ҵֲ46ҵУ1998 ͨҵʳƷҵ촬ҵҵͨҵ䷢չʱ䲻
ҵ뵽500ǿУ ¾ȫٷչȫڽӻ绯Ϣʱʹȫ򾭼һ
廯Ľ̼ӿ죬ȫҵֲȳʹ500 ҵҵҲ˽ϴı仯ҪصΪ
    صһϢصҵ侭Ӫ˫һĵλ
    Ӫҵ1999ҵ64ҵϰ1998Ϊ63ңӪҵ13844Ԫռ500ҴҵӪҵܶ10.9
7.2ҵϰӪҵԾӸҵλ 1999ҵ1023Ԫ1998һռ500 Ҵ
ҵܶ18.5Ӹҵλҵʲܶ͹ɶȨҲֱλȫ򾭼һ廯ҵȳγɣ
ٽʽȫΧڵͨΪҵķչṩѵõĻ
    ӪҵǰλҵλУҵӪҵռ500ҵӪҵܶ9.6ʯ;ҵռ7.1 óҵ
ռ7.0͵豸ҵռ5.7
    ǰλҵλУҵռ500 ҵܶ9.8ʯ;ҵռ8.2ҩҵռ6.5 
ͶԪڷҵռ5.5
    ص¾ҵҵеλ¾ҵЧԶڴͳҵ
    1999500ǿҵӪҵߵǰҵ
  Ӫҵ                    
λ  ҵ ҵ  Ӫҵ         ҵ Ӫҵ   
            ()  (      ҵ  ()  (    
                    Ԫ)    (%)                  Ԫ)     (%
1   ҵ  64     1384355  7.2   ҵ  64    102329   100.1
2
            25     1216482  9.6   ҵ  21    54385      9.4
3ʯ;ҵ 26      903169 20.7 ʯ;ҵ26    45585     69.6
4óҵ     20      891204  5.4  ҩҵ   14    36088      1.9
5豸ҵ                Ԫڷҵ
            22      717824  -7.8            6   30684   134.8
    
    1999šҩ¾ҵҵãеҵͻ46ҵӪҵз
еλ͵ڶλӪҵֱ18.59. 4
    ¾ҵ봫ͳҵЧ󡣰500 ҵҵ¾ҵڴͳҵ500 ǿеĿ
ҵҵȴͳҵҵֿ𣬴Ӷ¾һ䡣199946ҵҵֱóҵ
157Ԫҵԭҵ4Ԫͽҵ2Ԫ
    500ǿҵ46ҵУ ǰλĸΪ¾ҵҵҵҩҵͶԪڷҵ¾ҵ
ӣҵͶԪڷҵһϡֵһǣϢõ𣬴˼ͼ
ĿٷչʹüͰ칫豸ҵĵʮλʮλ״νҵǰʮλﵽ173 
Ԫ70.7
        ϢҵΪ÷չ֧ҵ
    Ϣҵٷչ500 ҵϢҵֱصҵ۴ӾӪģǴܶ 500
ǿоռҪλã־ѾϢʱ
    1999500ǿҵУϢҵֱصͨѶҵ Ӻ͵豸ҵͰ칫豸ҵҵͨ
ҵӡˢҵӪҵﵽ18095Ԫ9.2  ռ500ǿҵӪҵܶ14.3ﵽ1157Ԫ 
22.4ռ500ǿҵܶ20.9 ʾϢҵѾΪ羭õ֧ҵλ
            ȫƴЩʵǿ
    Ҵҵ500ǿռݾƣ гңҵйϰҵĿӡ
    1999ϰ500ҵֲ26Һ͵ աŷȷҵҵ466ң8ҵռ500 
ҵ93.2ռݾԵơгҺ͵ҵϰҵ348йϰҵﵽ11 
̨ʡ11ͬйҵʵԽԽصõϿɡ
    1ҵģ󣬼ȵλ
    ó9ǿʣGDP4 ϵĽϸٶԪֵиǣʽ
гҵṩ˽Ͽ췢չûҵľǿ
    1999ϰҵﵽ179ϰҵ6ϰҵӪҵȴﵽ46806Ԫ11 Ӫ
ҵռ500ǿӪҵܶ36.9ƽ ϰҵĹģϰҵﵽ3082Ԫ20.8
ռ500Ҵҵܶ55.619956.7ٷֵ㡣500ǿ60Ԫ14ңΪ7ңҵУ
ҵռ13ңΪ6ңҵ500ҵеĵλʲǿƣҲӳ羭еǿ

    2ձҵھÿʼգ ҵеĵλǿ
    ձھ˳9ľͣͺ1999 ڳ˾øյļ󣬸ձҵķչ 1999 ձϰҵӵ
107ң7ңҵӪҵﵽ29308Ԫ 15.3Ϊ½14.2Ӫҵռ500ҴҵӪҵܶ23.
10.9ٷֵ㣻ϰҵŤת92 Ԫľ棬222Ԫձҵ500ҵеĵλ
ǿ
    3ŷ޴ҵǿ̬ƣʾгչ
    ŷ޾õȲչŷ޾һ廯ļǿŷ޴ҵӯͷ1999500 ǿŷ޴
ҵΪ161Ȼ9ҵӪҵ6.4 Ļ10.413Ļ22.3
ʴŷ޴ҵ500ǿеδǰƣ ֳǿ̬ƣʾнǿĳչ
    500ǿҵǰ
     λ           ҵ      Ӫҵ                  
                 ()       (   ռ500ǿҵ%  (
1999 1998      1999  1998  Ԫ)   1999  1998  Ԫ)
1        1       179    185 4680624.9 36.9   36.9 308219.4
2        2     ձ  107    100 2930835.4 23.1   22.2  22227.5
3        4     Ӣ   38     40  764626.9  6.0    7.5  52463.2
4        3     ¹   37     42 1217005.5  9.6   10.4  31775.3
5        5        37     39  922295.6  7.3    7.7  29269.8
    
    4޾õ𲽸գ гңҵӪģͻˮƽߡ
    1999гң𽥰˽ΣӰó˸յ¾棬ʹϰҵ26ӵ34
ңӪҵֱﵽ6406Ԫ79Ԫֱ43.162.4ֱ½19.679.5Ĳ״

    ھ19971998꾭֮1999꾭óֿ1999GDPŤת½6.7ľ棬10.7
500ǿĺҵﵽ123ҵӪҵ2418Ԫ54 ˿ 
102Ԫ
    ˹1999Ҳָյļʹϰҵﵽ21ҡУLukoil˾״ϰ Ӫҵ108
Ԫ9.312Ԫ110
    5йϰҵ˽ϴͻơ
    1999500ǿʾһصǣ йҵĸ̼ӿ͹дҵʼ񱨱ԽԽй˾
ڽ500ǿУϰйҵӣ 811ҡУйڵҵ94 
ҵ1̨ʡҵ1
    1999йҵ500ǿе
        ҵ      ҵ      λ    Ӫҵ      
      ()                        (Ԫ)  (Ԫ
йڵ   9   йʯŹ˾    58     41883.1     447.7
           йҵ˾    83     36076.1     647.1
           й       208     20130.4     498.3
           йŹ˾       236     18484.6     548.1
           й           255     17623.8     534.3
           йڹ˾ 307     15063.8      71.8
           йũҵ       341     14127.8     -110.2
           й       364     13392.3      598.8
        йʳƷڹ˾413     12099.2         91
   1   ޹˾   462     10674.8      207.4
й̨ʡ 1   ̩ٱչ˾   489      9904.5      462.4
    
    ڽ500ǿйڵ9ҵУйҵ˾йšйũҵкй״ϰйĸ￪ŵ
;õĿٷչԼҵĸ̵ļӿ죬йиĴҵ500ǿ֮С
            500ǿռȫ40
    500ǿҵȫ򾭼ԽԽоصĵλ
    1999500ǿҵӪģ12.7 Ԫ൱ȫֵ40ң500ǿҵ羭зشá
    1999500ҵӪҵܶ126960Ԫ ൱ȫֵGDP40ң ൱ȫе
GDPܺ͵2ЩҵΪ˾羭зشá
    5500ǿҵӪҵƽٶȴ4.4 ͬ羭ƽٶȸ0.8ٷֵ㣬500ǿҵ羭еӰ
ԽԽǿ
    19941999䣬500 ҵӪҵܶƽٶȴ4.4ֵͬGDPƽٶΪ3. 6
500ǿҵӪҵٶȸ羭õٶȡ 500ǿҵ羭õӰڲǿ ⽫羭
ķչҪӰ졣
                һ  1999500ǿǰ100ҵа
λ            ҵ                   Ӫҵ
1999 1998                            (Ԫ)  
                                             (%)
1     1  ͨ                    176558.0    9.4
2     4  ֶذٻ˾          166809.0   19.8
3     8  ɭʯ            163881.0   62.7
4     3                      162558.0   12.6
5     2  ķա˹      ¹      159985.7    3.5
6     5                ձ      118555.2    8.4
7     7                ձ      117765.6    9.9
8    10                ձ      115670.9   16.0
9     9  ͨõ                    111630.0   11.1
10    6              ձ      109068.9    0.3
11   11  ʼ          Ӣ    105366.0   12.5
12   13  ס              ձ       95701.6    7.5
13   18  ձ籨绰˾(NTT) ձ      93591.7   23.0
14   12                    ձ       91807.4   -1.9
15   15  ʢ˾                     87645.7   11.3
16   14  û(IBM)            87548.0    7.2
17   19  BPĪ              Ӣ       83566.0   22.3
18   16  м                 82005.0    7.3
19   17                ¹       80072.7    4.9
20   21  ձչ˾      ձ       78515.1   18.4
21   22                  ¹       75337.0   14.1
22   23                ¹       74178.2   14.3
23   24                    ձ       71858.5   15.1
24   26  µҵ          ձ       65555.6    9.7
25   20  Ҿ              ձ       65393.2   -3.5
26   25  ܾ                 62726.0    4.4
27   28  ʼ                 62492.4   10.7
28   30  绰籨(AT&T)           62391.0   16.4
29   27  աĪ˹               61751.0    6.8
30   31                    ձ       60052.7   13.0
31   42  ־            ¹       58585.1   29.7
32   29                          *57993.0    3.3
33   45  һ໥չ˾  ձ       55104.7   23.9
34   38                ձ       54773.5   12.4
35   39  ͨչ˾               53723.2   10.8
36   33  ղ              ձ       53679.9    4.3
37   46  Ѱͼ              ¹       52227.7   20.3
38   48  ֥                  ձ       51634.9   24.5
39   35  м                 51392.0    1.2
40   34                       51331.7    0.7
41   36  ȸ                  ʿ       49694.1    0.4
42  104  SBCͨѶ˾                  49489.0   72.0
43   37  ʿŴ          ʿ       49362.0    0.4
44   41                           48253.0    2.5
45   51  ʿͨ                ձ       47195.9   15.1
46   32  ÷                ¹       46663.6  -10.5
47   54  סչ˾      ձ       46445.1   17.5
48   52                ձ       45727.7   14.9
49  109  ޸˾                   45351.6    -
50  114  ɹ˾               44990.3   66.3
51   60  NECձ           ձ       44828.0   20.4
52   44  ũҵչ˾             44637.2    0.0
53   69  ͨˮ                     44397.8   25.8
54   43                Ӣ     43679.9   -2.7
55   84  ˹                ȡ     43660.2    1.1
56   74  ȫ˾              Ӣ       42220.3   25.4
57   58  CGNU                  Ӣ       41974.4   11.7
58   73  йʯŹ˾      й       41883.1   23.1
59   50  ˹ްͿ               41071.0   -0.6
60   76  ʼ                 40656.1   22.1
61   59                           40327.9    7.4
62   85  Ȼ˾               40112.0   28.3
63   49  ŵ                         40098.6    -3.0
64  117                   40098.6    49.7
65   56  ڷ˾    ʿ       39962.0     2.2
66   95  ָ                       39855.7    30.8
67   64  ʦպѧԺݻ       39410.2     9.8
68   47  пعɹ˾       Ӣ      39348.1    -9.2
69   72  ķ˹ص-¹صعɹ˾    38820.7    13.4
70   87  صԹ˾                 38525.0    23.6
71   96  òִ۹˾             38434.0    27.2
72   68  Ļٱռ        ¹     38400.4     8.3
73   63                  ¹     38357.5     4.8
74   97  Ѷ                         38303.0    27.1
75   61                           38125.0     2.6
76   66  򡤰̹               37918.3     5.7
77   53  ¹                ¹     37835.1    -4.7
78  250  ɭ˾                   37478.1   134.2
79  214  ͨѶ                     37120.0   110.0
80  175  ɭղ˹˾             37100.5    22.1
81   83                     36968.6    17.4
82   65  (BMW)           ¹     36695.9     2.3
83       йҵ˾        й     36076.1    14.7
84   75                         35925.0     6.7
85  101  ʼAHOLD˾                35798.1    24.0
86   81  ʿ                       35690.0    12.6
87   67  ֹ˾                     34879.0    -2.7
88   62                       34146.6     8.9
89   78  ̼⹫˾             34091.0     5.3
90  106  ໥չ˾    ձ     33966.6    19.3
91   88  Ħ˹̹               33928.0     9.0
92   99                  ձ     33896.2    14.2
93   79  ͨټ               33710.0     4.1
94   89  -յɭ˾              33702.0     8.9
95   70  ﰺˮ繫˾           33559.7    -3.8
96   57  ʼҷֵ               33556.6   -12.7
97   82  άɭͨѶ                   33174.0     5.1
98   77  ũҵŴ                 32923.5    -0.3
99  139  ɭ²˾        ¹     32798.0    34.3
100 115  Ĭ˹˾                     32714.0    21.6
λ            ҵ               
1999 1998                          (Ԫ)  
                                             (%)
1     1  ͨ                    6002.0      103.0
2     4  ֶذٻ˾          5337.0       21.4
3     8  ɭʯ            7910.0       24.2
4     3                      7237.0      -67.2
5     2  ķա˹      ¹      6129.1        8.4
6     5                ձ       320.5       37.5
7     7                ձ       233.7       -4.2
8    10                ձ      3653.4       31.1
9     9  ͨõ                    10717.0      15.3
10    6              ձ      - 792.8        -
11   11  ʼ          Ӣ    8584.0      2352.6
12   13  ס              ձ       314.9         -
13   18  ձ籨绰˾(NTT) ձ     -609.0       -112.9
14   12                    ձ        18.5         -
15   15  ʢ˾                    2155.8         26.6
16   14  û(IBM)           7712.0         21.9
17   19  BPĪ              Ӣ      5008.0         53.6
18   16  м                9867.0         69.9
19   17                ¹       874.7        -30.6
20   21  ձչ˾      ձ      3405.4        311.5
21   22                  ¹      1773.7        379.0
22   23                ¹      2382.1         17.8
23   24                    ձ       152.0           -
24   26  µҵ          ձ       895.5         745.3
25   20  Ҿ              ձ        91.8           -
26   25  ܾ                 363.0         -34.0
27   28  ʼ                5250.2          80.4
28   30  绰籨(AT&T)          3428.0         -46.4
29   27  աĪ˹              7675.0          42.9
30   31                    ձ      1094.2         -21.9
31   42  ־            ¹      2694.4          43.4
32   29                          2309.0         106.2
33   45  һ໥չ˾  ձ      1672.2         200.1
34   38                ձ      2356.7          -1.2
35   39  ͨչ˾               871.5         -12.5
36   33  ղ              ձ     -6146.2           -
37   46  Ѱͼ              ¹      2845.9          114.0
38   48  ֥                  ձ      -251.5           -
39   35  м                7882.0           52.6
40   34                       376.5          -45.6
41   36  ȸ                  ʿ      3144.3            6.2
42  104  SBCͨѶ˾                 8159.0          102.8
43   37  ʿŴ          ʿ      3475.1           64.2
44   41                          3491.0           18.5
45   51  ʿͨ                ձ       383.8             -
46   32  ÷                ¹       295.1            -9.5
47   54  סչ˾      ձ      1562.7           62.3
48   52                ձ       785.3            3.0
49  109  ʷ޸˾                   955.9             -
50  114  ɹ˾              1621.4           64.5
51   60  NECձ           ձ        93.5            -
52   44  ũҵչ˾            1031.1          -21.6
53   69  ͨˮ                    1526.8           22.5
54   43                Ӣ    2953.1            -9.7
55   84  ˹                ȡ    2470.4           17.8
56   74  ȫ˾              Ӣ       877.0          -39.9
57   58  CGNU                  Ӣ       833.3            1.0
58   73  йʯŹ˾      й       447.7          130.6
59   50  ˹ްͿ              1453.0           38.6
60   76  ʼ                5055.4           34.3
61   59                           777.6           44.3
62   85  Ȼ˾               893.0           27.0
63   49  ŵ                         569.6          -62.0
64  117                  1582.9           27.8
65   56  ڷ˾    ʿ      3260.0          306.5
66   95  ָ                       805.6           12.0
67   64  ʦպѧԺݻ      1024.1           21.9
68   47  пعɹ˾       Ӣ     5407.8           25.3
69   72  ķ˹ص-¹صعɹ˾     2741.4           37.6
70   87  صԹ˾                 569.0            -
71   96  òִ۹˾            2320.0           43.7
72   68  Ļٱռ        ¹    1208.5          147.1
73   63                  ¹    1300.8           62.7
74   97  Ѷ                        4766.0          391.3
75   61                          3763.0           -0.4
76   66  򡤰̹              2210.2          267.9
77   53  ¹                ¹    1336.5          -46.4
78  250  ɭ˾                   404.1          -28.7
79  214  ͨѶ                    4013.0            -
80  175  ɭղ˹˾             723.7          752.4
81   83                    3911.9           14.4
82   65  (BMW)           ¹   -2652.8         -616.8
83       йҵ˾        й     647.1          -23.6
84   75                         403.0          -22.2
85  101  ʼAHOLD˾                802.3           34.5
86   81  ʿ                      1177.0          103.6
87   67  ֹ˾                    2618.0          107.9
88   62                       761.3          115.2
89   78  ̼⹫˾            3047.5           17.5
90  106  ໥չ˾    ձ     682.9          190.9
91   88  Ħ˹̹              4791.0           46.2
92   99                  ձ     223.0            -
93   79  ͨټ              5446.0           44.0
94   89  -յɭ˾             1144.0           22.4
95   70  ﰺˮ繫˾          1549.3           38.6
96   57  ʼҷֵ              1919.0          -70.9
97   82  άɭͨѶ                  4202.0           41.7
98   77  ũҵŴ                2527.5           21.0
99  139  ɭ²˾        ¹     293.8          -72.5
100 115  Ĭ˹˾                    5890.5           12.2
    
        1999гңҵ
Һ ҵ ҵ       λ   Ӫҵ    
   ()                        (Ԫ) (Ԫ)
       12   ʾ˾          105   31997.3     611.5
    ִ˾          107   31669.4      19.2
    ǹ˾          115   29715.2      59.1
    ǵӹ˾      131   26991.5      2671
    ִ˾      202   20566.3     461.6
        ˾          234   18618.7  -18667.1
    ٱչ˾  257   17574.6     264.6
    LGʹ˾        301   15177.6      25.7
    LGӹ˾        308   15021.1    1740.9
    ˾      382   12899.3    1234.8
    ̱ٱչ˾  450   10899.1      46.8
    ˾      460   10683.8    1307.5
9   йʯŹ˾   58   41883.1     447.7
    йҵ˾   83   36076.1     647.1
    й      208   20130.4     498.3
    йŹ˾      236   18484.6     548.1
йڵ    й          255   17623.8     534.3
    йڹ˾307   15063.8      71.8
    йũҵ      341   14127.8    -110.2
    й      364   13392.3     598.8
йʳƷڹ˾413   12099.2        91
  1   ޹˾  462   10674.8     207.4
й̨ʡ1   ̩ٱչ˾  489    9904.5     462.4
      3             246   17981.9     465.8
    ʯ͹˾      280     16351     970.6
    BRADESCO      302   15164.3     610.5
ī    2 īʯ͹˾    144   25783.1   -1906.8
    ī绰˾    482   10076.2    2628.5
˹    2 ȻԴ˾    403   12299.5      1874
    LUKOIL˾        455   10780.8    1237.8
ӡ            1   ӡʯ͹˾      232   18728.6     565.3
        1   ǹӪʯ͹˾311 14943.9    3106.8
Ϸ            1   OLD MUTUAL˾    322   14550.4    1750.8
ί        1   PDV SA˾        102     32648      2818
ܼ           34                            640582    7893.6
    
    ԴƸ־2000731
    
    
    
 
