ICTCLAS自评结果
类别 | 数据 |
分词总数 | 1,168,459 |
分词正确数 | 1,147,791 |
分词正确率(按词统计) | 98.231178% |
上位词性标注正确率(按词统计) | 95.526672% |
上位词性标注相对正确率(按词统计) | 97.246795% |
下位词性标注正确率(按词统计) | 93.335495% |
下位词性标注相对正确率(按词统计) | 95.016162% |
分词正确率(按句统计) | 88.877231% |
上位词性标注正确率(按句统计) | 79.072470% |
上位词性标注相对正确率(按句统计) | 88.968197% |
下位词性标注正确率(按句统计) | 66.893195% |
下位词性标注相对正确率(按句统计) | 75.264715% |
说明:
1.以上数据来源:中科院计算所自然语言处理组;发布时间:2002.8.1
2.测试语料:1998年1月的《人民日报语料库》;评测程序由邹纲硕士生开发。